Η έναρξη του απαιτητικού αγώνα των 6 ωρών στο Fuji της Ιαπωνίας για το WEC  είναι προ των πυλών. Στις εναρκτήριες δοκιμές η Audi έδειξε την ανταγωνιστικότητά της σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο δια χειρός Marcel Fassler (νούμερο 7), πέντε δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος (1:25:030) από την Toyota του Kamui Kobayashi με το νούμερο 6 (1:25:556). Αυτη η διαδικασία διήρκησε 90 λεπτά, με τους οδηγούς να πραγματοποιούν δοκιμές και τις ομάδες να προετοιμάζονται πυρετωδώς για τον αγώνα στην Ιαπωνία. Αξίζει να σημειωθει ότι ο ταχύτερος χρόνος σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας. Μάλιστα, το ίδιο αυτοκίνητο κατέληξε στις μπαριέρες, στα χέρια άλλου οδηγού όμως ,του Andre Lotterer (έχει να μικρό πέρασμα από τη Formula 1 με την Caterham), στο μέσο της διαδρομής, με το Γερμανό να επιστρέφει στα pits ώστε να συνεχίσει την προσπάθειά του.
Τo Audi με το νούμερο 8 με οδηγό τον Loic Duval κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1:25:838, αφήνοντας στην τέταρτη θέση με μόλις 43 χιλιοστά διαφορά, τον ελβετό Sebastian Buemi, πρώην οδηγό της Torro Rossο (1:25:885). H Porsche με τον αριθμό 2, η οποία προηγείται στο πρωτάθλημα, έδειξε να αντιμετωπίζει προβλήματα, συμμετέχοντας μόνο στα τελευταία 20 λεπτά της διαδικασίας,εξ αιτίας μιας διαρροής λαδιού στο γύρο εξόδου από τα pits. Παρόλα αυτά, με οδηγό το Neel Jani το νούμερο 2 σημείωσε τον πέμπτο κατά σειρά χρόνο, αφήνοντας πίσω τον έτερο οδηγό της Porsche, τον πολύπειρο Mark Webber.
Στις άλλες κατηγορίες, στην LMP1-L το Rebellion με το νούμερο 13 ήταν ταχύτερο 7 δέκατα του δευτερολέτου από το νούμερο 4 της ByColes. Στην LMP2, o Alex Brundle που έχει ως team-mates τους Roman Runsinov και Will Stevens, κινήθηκε ταχύτερα με χρόνο 1:33:204, βάζοντας το νούμερο 26 της G-Drive Oreca στην κορυφή των χρόνων, ακολουθούμενος από το νούμερο 31 του Pipo Derani και τον Johnny Kane με τον αριθμό 42.Για τους νεοεισελθόντες στην κατηγορία, το νούμερο 30 της ομάδας Sean Galeal, με οδηγούς τον Giedo Van Der Garde και τον Antonio Giovinazzi, κατέλαβε την έβδομη θέση, την ώρα που ο φερόμενος ως αντικαταστάτης του Felipe Massa στη Williams εν όψει του 2017 Alex Lynn με τον αριθμό 15, ήταν ενδέκατος μόλις λόγω μηχανικού προβλήματος.Τέλος, στην GTE-Pro ο Andy Priaulx κατετάγη πρώτος με Ford, ακολουθούμενος από τον Michael Cristensen. H καλύτερη Ferrari ήταν στην τρίτη θέση, με την Aston Martin να καταλαμβάνει τις θέσεις 6 και 7 αντίστοιχα.H GTE-Am η AF Corse κινήθηκε ταχύτερα κατά 2 δέκατα από την Aston Martin.
Αναμένεται ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας και περιμένουμε να δούμε τι πρόκειται να συμβεί…
Τα αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν μετά το τέλος των πρώτων δοκιμών:
| Cla | # | Οδηγοί | Αυτοκίνητο | Κατηγορία | Χρόνος | Διαφορά | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  Andre Lotterer  Marcel Fassler  Benoit Tréluyer | Audi R18 | LMP1 | 1’25.030 | |
| 2 | 6 |  Stéphane Sarrazin  Kamui Kobayashi  Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’25.556 | 0.526 | 
| 3 | 8 |  Lucas di Grassi  Loic Duval  Oliver Jarvis | Audi R18 | LMP1 | 1’25.838 | 0.808 | 
| 4 | 5 |  Anthony Davidson  Kazuki Nakajima  Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’25.885 | 0.855 | 
| 5 | 2 |  Romain Dumas  Neel Jani  Marc Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1’25.962 | 0.932 | 
| 6 | 1 |  Mark Webber  Timo Bernhard  Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1’26.097 | 1.067 | 
| 7 | 13 |  Alexandre Imperatori  Dominik Kraihamer  Matheo Tuscher | Rebellion R-One | LMP1 | 1’30.917 | 5.887 | 
| 8 | 4 |  Simon Trummer  Oliver Webb  Pierre Kaffer | CLM P1/01 | LMP1 | 1’31.549 | 6.519 | 
| 9 | 26 |  Will Stevens  Roman Rusinov  Alex Brundle | Oreca 05 | LMP2 | 1’33.204 | 8.174 | 
| 10 | 31 |  Pipo Derani  Ryan Dalziel  Chris Cumming | Ligier JS P2 | LMP2 | 1’33.475 | 8.445 | 
| 11 | 42 |  Jonny Kane  Lewis Williamson | Gibson 015S | LMP2 | 1’33.486 | 8.456 | 
| 12 | 43 |  Bruno Senna  Ricardo Gonzalez  Filipe Albuquerque | Ligier JS P2 | LMP2 | 1’33.527 | 8.497 | 
| 13 | 44 |  Roberto Merhi  Richard Bradley  Matthew Rao | Oreca 05 | LMP2 | 1’33.676 | 8.646 | 
| 14 | 37 |  Vitaly Petrov  Viktor Shaytar  Kirill Ladygin | BR01 | LMP2 | 1’34.069 | 9.039 | 
| 15 | 30 |  Giedo van der Garde  Sean Gelael  Antonio Giovinazzi | Ligier JS P2 | LMP2 | 1’34.250 | 9.220 | 
| 16 | 35 |  Paul-Loup Chatin  Ho-Pin Tung  David Cheng | Alpine A460 | LMP2 | 1’34.316 | 9.286 | 
| 17 | 36 |  Nicolas Lapierre  Gustavo Menezes  Stéphane Richelmi | Alpine A460 | LMP2 | 1’34.396 | 9.366 | 
| 18 | 27 |  Maurizio Mediani  Nicolas Minassian  Mikhail Aleshin | BR01 | LMP2 | 1’34.503 | 9.473 | 
| 19 | 45 |  Shinji Nakano  Tor Graves  Alex Lynn | Oreca 05 | LMP2 | 1’34.818 | 9.788 | 
| 20 | 67 |  Harry Tincknell  Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 1’39.216 | 14.186 | 
| 21 | 77 |  Richard Lietz  Michael Christensen | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 1’39.545 | 14.515 | 
| 22 | 51 |  Gianmaria Bruni  James Calado | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1’39.697 | 14.667 | 
| 23 | 66 |  Stefan Mücke  Olivier Pla | Ford GT | LMGTE PRO | 1’39.716 | 14.686 | 
| 24 | 71 |  Sam Bird  Davide Rigon | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1’39.743 | 14.713 | 
| 25 | 95 |  Marco Sorensen  Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 1’40.176 | 15.146 | 
| 26 | 97 |  Darren Turner  Richie Stanaway | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 1’40.590 | 15.560 | 
| 27 | 83 |  François Perrodo  Emmanuel Collard  Rui Aguas | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 1’40.775 | 15.745 | 
| 28 | 98 |  Pedro Lamy  Paul Dalla Lana  Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 1’40.935 | 15.905 | 
| 29 | 50 |  Pierre Ragues  Ricky Taylor  Yutaka Yamagishi | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 1’41.287 | 16.257 | 
| 30 | 78 |  Christian Ried  Wolf Henzler  Joel Camathias | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’41.292 | 16.262 | 
| 31 | 88 |  David Heinemeier Hansson  Patrick Long  Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’41.458 | 16.428 | 
| 32 | 86 |  Michael Wainwright  Adam Carroll  Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’41.795 | 16.765 | 
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!









