Μπορεί ο José María López να κέρδισε τον εναρκτήριο αγώνα του διημέρου αλλά αν κάποιος άξιζε τη νίκη αυτός ήταν ο Tiago Monteiro.
Ο Πορτογάλος που ξεκίνησε από την πρώτη θέση κατάφερε να κρατηθεί εκεί μέχρι τον τελευταίο γύρο του αγώνα διατηρώντας με σχετική ευκολία πίσω του τον Muller αλλά το μπροστά δεξί ελαστικό του είχε άλλη άποψη στέλνοντας τον από τα ουράνια στις μπαριέρες.
Με την εκκίνηση του αγώνα ο Monteiro έστριψε μπροστά από τον Thed Björk που μετά τον δεύτερο γύρο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω πίεσης λαδιού αφήνοντας έτσι το δίδυμο της Citroen Muller και Lopez που έκαναν καταπληκτική εκκίνηση να τον ακολουθούν.
Το ατύχημα του Monteiro όμως είχε και παράπλευρες απώλειες.Χάνοντας τον έλεγχο του Civic του ο Πορτογάλος ουσιαστικά έκλεισε τον χώρο στον Muller που δεν είχε που να πάει την ώρα που ο Lopez κατάφερε να περάσει και να βρεθεί από τρίτος πρώτος.
Αυτό έφερε τον Tom Chilton στην δεύτερη θέση και τον Norbert Michelisz στην τρίτη θέση.Στον τελευταίο γύρο κρίθηκε η τέταρτη θέση του αγώνα με τον Rob Huff που ξεκίνησε 16ος να περνάει τον Mehdi Bennani.
Στην έκτη θέση ήταν το πρώτο Lada με οδηγό τον Hugo Valente μπροστά από τον Gabriele Tarquini με τους Ekblom,Catsburg και την τοπική ήρωα Sabine Schmitz να συμπληρώνουν την δεκάδα.
Race result
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | LAPS | TIME/GAP | BEST | GD |
1 | 37 | José María LÓPEZ | Citroën C-Elysée WTCC | 3 | 3 LAPS | 8:51.574 | 9 | ||
2 | 3 | T | Tom CHILTON | Citroën C-Elysée WTCC | 3 | 0.526 | 8:51.531 | 5 | |
3 | 5 | Norbert MICHELISZ | Honda Civic WTCC | 3 | 6.653 | 8:55.567 | 6 | ||
4 | 12 | Rob HUFF | Honda Civic WTCC | 3 | 7.971 | 8:52.486 | 16 | ||
5 | 25 | T | Mehdi BENNANI | Citroën C-Elysée WTCC | 3 | 10.126 | 8:55.713 | 2 | |
6 | 7 | Hugo VALENTE | LADA Vesta WTCC | 3 | 12.568 | 8:55.154 | 11 | ||
7 | 2 | Gabriele TARQUINI | LADA Vesta WTCC | 3 | 12.89 | 8:55.007 | 10 | ||
8 | 61 | Fredrik EKBLOM | Volvo S60 WTCC | 3 | 12.983 | 8:50.567 | 17 | ||
9 | 10 | Nicky CATSBURG | LADA Vesta WTCC | 3 | 20.389 | 8:54.201 | 4 | ||
10 | 8 | T | Sabine SCHMITZ | Chevrolet RML Cruze TC1 | 3 | 29.462 | 8:58.644 | 12 | |
11 | 11 | T | Grégoire DEMOUSTIER | Citroën C-Elysée WTCC | 3 | 36.301 | 9:04.972 | 14 | |
12 | 55 | T | Ferenc FICZA | Honda Civic WTCC | 3 | 38.331 | 9:01.874 | 15 | |
R | 18 | Tiago MONTEIRO | Honda Civic WTCC | 2 | 1 Lap | 8:48.837 | 1 | ||
R | 68 | Yvan MULLER | Citroën C-Elysée WTCC | 2 | 1 Lap | 8:48.516 | 8 | ||
R | 9 | T | Tom CORONEL | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2 | 1 Lap | 8:48.091 | 7 | |
R | 62 | Thed BJÖRK | Volvo S60 WTCC | 1 | 2 Laps | 8:55.843 | 3 | ||
R | 27 | T | John FILIPPI | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1 | 2 Laps | 9:09.763 | 13 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!