Η Porsche διατήρησε το μονοπώλιο της στις κορυφαίες θέσεις των χρόνων στη δεύτερη περίοδο δοκιμαστικών για το World Endurance Championship αυτό το Σαββατοκύριακο στο Silverstone.
Η #1 Porsche 919 Hybrid οδήγησε και πάλι τους υπόλοιπους, με τον Brendon Hartley να καθορίζει τον καλύτερο χρόνο στο 1:39.655. Αυτό τον έβαλε πάνω από ενάμιση δευτερόλεπτο πάνω από το 1:41.344 του Romain Dumas στη #2 Porsche κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που πραγματοποιήθηκε σε κρύες συνθήκες.
Η Porsche #2 έχασε χρόνο στην πίστα καθώς ο Marc Lieb είχε ένα τετακέ στη Luffield και έπρεπε να επιστρέψει στα pits για επισκευές. Μόλις ένα δέκατο πίσω στην τρίτη θέση ήταν ο Lucas di Grassi με την Audi R18 e-tron quattros στο 1:41.454. Ο Kamui Kobayashi ήταν ο ταχύτερος οδηγός της Toyota στην τέταρτη θέση με 1:41.523 στην #6 TS050 HYBRID.
Η κατηγορία LMP2 οδηγήθηκε από τον Jonny Kane στην Strakka Racing Gibson-Nissan 015S. Ο καλύτερος γύρος του στο 1:49.632 τον έβαλε λιγότερο από το ένα δέκατο πάνω από τη Manor ORECA-Nissan 05 του James Jakes.
Οι δύο AF Corse Ferrari ήταν ταχύτερες στην GTE Pro. Ο ταχύτερος γύρος του James Calado στο 2:00.107 τον έβαλε δύο δέκατα μπροστά από τον ομόσταυλό του Sam Bird.
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Laps | Total Time | Gap | Gap Prev. | Best lap | Best time | Best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 35 | – | – | 2 | 1:39.655 | 213.2 | |
2 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 21 | +1.689 | +1.689 | 2 | 1:41.344 | 209.6 | |
3 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 42 | +1.799 | +0.110 | 23 | 1:41.454 | 209.4 | |
4 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 – Hybrid | M | 41 | +1.868 | +0.069 | 14 | 1:41.523 | 209.2 | |
5 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | M | 41 | +2.023 | +0.155 | 24 | 1:41.678 | 208.9 | |
6 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 – Hybrid | M | 33 | +3.308 | +1.285 | 10 | 1:42.963 | 206.3 | |
7 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One – AER | D | 36 | +6.773 | +3.465 | 7 | 1:46.428 | 199.6 | |
8 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD | Rebellion R-One – AER | D | 32 | +8.030 | +1.257 | 28 | 1:47.685 | 197.3 | |
9 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER | CLM P1/01 – AER | D | 28 | +8.935 | +0.905 | 4 | 1:48.590 | 195.6 | |
10 | 42 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | Gibson 015S – Nissan | D | 34 | +9.977 | +1.042 | 31 | 1:49.632 | 193.8 | |
11 | 44 | LMP2 | Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES | Oreca 05 – Nissan | D | 23 | +10.041 | +0.064 | 18 | 1:49.696 | 193.7 | |
12 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 – Nissan | D | 35 | +10.102 | +0.061 | 8 | 1:49.757 | 193.6 | |
13 | 45 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI | Oreca 05 – Nissan | D | 29 | +10.339 | +0.237 | 24 | 1:49.994 | 193.1 | |
14 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 35 | +10.371 | +0.032 | 5 | 1:50.026 | 193.1 | |
15 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST | Oreca 05 – Nissan | D | 39 | +10.613 | +0.242 | 23 | 1:50.268 | 192.7 | |
16 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 32 | +11.057 | +0.444 | 24 | 1:50.712 | 191.9 | |
17 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR | BR01 – Nissan | D | 23 | +12.291 | +1.234 | 4 | 1:51.946 | 189.8 | |
18 | 30 | LMP2 | Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 33 | +12.427 | +0.136 | 6 | 1:52.082 | 189.5 | |
19 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI | Alpine A460 – Nissan | D | 28 | +12.650 | +0.223 | 17 | 1:52.305 | 189.2 | |
20 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, | BR01 – Nissan | D | 23 | +13.025 | +0.375 | 9 | 1:52.680 | 188.5 | |
21 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, | Ferrari 488 GTE | M | 35 | +20.452 | +7.427 | 20 | 2:00.107 | 176.9 | |
22 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, | Ferrari 488 GTE | M | 34 | +20.651 | +0.199 | 29 | 2:00.306 | 176.6 | |
23 | 77 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR (2016) | M | 33 | +21.659 | +1.008 | 28 | 2:01.314 | 175.1 | |
24 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | M | 33 | +22.426 | +0.767 | 8 | 2:02.081 | 174.0 | |
25 | 97 | LMGTE Pro | Richie STANAWAY, Fernando REES, | Aston Martin Vantage V8 | D | 24 | +22.870 | +0.444 | 20 | 2:02.525 | 173.4 | |
26 | 66 | LMGTE Pro | Billy JOHNSON, Stefan MÜCKE, Olivier PLA | Ford GT | M | 33 | +23.120 | +0.250 | 10 | 2:02.775 | 173.0 | |
27 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | D | 34 | +23.133 | +0.013 | 29 | 2:02.788 | 173.0 | |
28 | 50 | LMGTE Am | Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI | Chevrolet Corvette C7 | M | 31 | +23.256 | +0.123 | 20 | 2:02.911 | 172.8 | |
29 | 88 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Klaus BACHLER | Porsche 911 RSR | M | 32 | +23.350 | +0.094 | 7 | 2:03.005 | 172.7 | |
30 | 67 | LMGTE Pro | Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL | Ford GT | M | 34 | +23.420 | +0.070 | 18 | 2:03.075 | 172.6 | |
31 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | M | 34 | +23.574 | +0.154 | 28 | 2:03.229 | 172.4 | |
32 | 95 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER | Aston Martin Vantage V8 | D | 28 | +23.598 | +0.024 | 11 | 2:03.253 | 172.4 | |
33 | 78 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | M | 24 | +23.737 | +0.139 | 5 | 2:03.392 | 172.2 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!