O Andrea Dovizioso ήταν ταχύτερος και στις δύο πρώτες ελεύθερες περιόδους δοκιμών για το μαλαισιανό GP, με τη βροχή να επηρεάζει τα όσα συνέβησαν μέσα στην πίστα. Ο Ιταλός ξεκίνησε δυναμικά στη Sepang και θέλει μόνο τη νίκη, σε έναν αγώνα που ίσως καθορίσει οριστικά τη μάχη του πρωταθλήματος.
Στο FP1, η βροχή έκανε την εμφάνισή της με την έναρξη της περιόδου και είχε ως αποτέλεσμα στα πρώτα 25 λεπτά να μην υπάρχει ουσιώδης δράση στην πίστα. Η κατάσταση στη συνέχεια βελτιώθηκε, και ο αναβάτης της Ducati πέτυχε χρόνο 2.00.671 ακριβώς στο τέλος της διαδικασίας και πήρε την πρωτιά, αφήνοντας δεύτερο τον Bautista με την Aspar Ducati. Τρίτος τερμάτισε ο Johann Zarco, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Vinales και Marquez.
Στο FP2, οι συνθήκες ήταν πλήρως βρόχινες καθ’ όλη τη διάρκεια, και ο Dovizioso βρέθηκε και πάλι στην κορυφή με μισό δευτερόλεπτο διαφορά από τον Marquez που ήταν δεύτερος, με τους δύο να αλλάζουν αρκετές φορές θέση στην κορυφή των χρόνων. Την πεντάδα έκλεισαν οι Lorenzo, Vinales και Petrucci. Πτώση είχε στο τέλος ο Zarco στη στροφή 8, χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον ίδιο.
Καθώς οι συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες στο FP2, οι ταχύτεροι χρόνοι από το FP1 δεν άλλαξαν και κατά συνέπεια οι πρώτοι δέκα έχουν προς το παρόν το εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτηρίων, με τον Rossi να είναι το μεγάλο όνομα που χρειάζεται στεγνό FP3.
Η κατάταξη στο FP1:
θέση | # | αναβάτης | μοτοσυκλέτα | χρόνος | διαφορά |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2’00.671 | |
2 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 2’00.742 | 0.071 |
3 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2’00.807 | 0.136 |
4 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 2’00.903 | 0.232 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 2’00.950 | 0.279 |
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2’01.060 | 0.389 |
7 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2’01.077 | 0.406 |
8 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 2’01.147 | 0.476 |
9 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2’01.162 | 0.491 |
10 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2’01.189 | 0.518 |
11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2’01.560 | 0.889 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2’01.662 | 0.991 |
13 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 2’01.740 | 1.069 |
14 | 43 | Jack Miller | Honda | 2’01.803 | 1.132 |
15 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 2’01.831 | 1.160 |
16 | 76 | Loris Baz | Ducati | 2’02.416 | 1.745 |
17 | 38 | Bradley Smith | KTM | 2’02.469 | 1.798 |
18 | 45 | Scott Redding | Ducati | 2’03.056 | 2.385 |
19 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 2’03.473 | 2.802 |
20 | 53 | Tito Rabat | Honda | 2’03.531 | 2.860 |
21 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 2’03.534 | 2.863 |
22 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 2’04.381 | 3.710 |
Η κατάταξη στο FP2:
θέση | # | αναβάτης | μοτοσυκλέτα | χρόνος | διαφορά |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2’11.640 | |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 2’12.166 | 0.526 |
3 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2’12.695 | 1.055 |
4 | 25 | Maverick Viñales |
Yamaha | 2’12.878 | 1.238 |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2’13.048 | 1.408 |
6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2’13.071 | 1.431 |
7 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 2’13.291 | 1.651 |
8 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 2’13.416 | 1.776 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 2’13.483 | 1.843 |
10 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 2’13.561 | 1.921 |
11 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2’13.648 | 2.008 |
12 | 43 | Jack Miller | Honda | 2’13.740 | 2.100 |
13 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2’13.760 | 2.120 |
14 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2’13.872 | 2.232 |
15 | 45 | Scott Redding | Ducati | 2’14.281 | 2.641 |
16 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 2’14.287 | 2.647 |
17 | 38 | Bradley Smith | KTM | 2’14.543 | 2.903 |
18 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2’14.574 | 2.934 |
19 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 2’14.938 | 3.298 |
20 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 2’15.163 | 3.523 |
21 | 53 | Tito Rabat | Honda | 2’16.280 | 4.640 |
22 | 76 | Loris Baz | Ducati | 2’17.627 | 5.987 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!