Μετά από το καλοκαιρινό διάλειμμα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP επέστρεψε, με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών να διεξάγεται στο Brno και μάλιστα σε υγρές συνθήκες. Ταχύτερος αναδείχθηκε ο Johann Zarco της Tech3, με τον Γάλλο να σημειώνει ‘2.05.201 στο τελευταίο λεπτό της διαδικασίας, εμπρός από τον Marc Marquez.
Στις θέσεις 3 και 4 βρέθηκαν οι Lorenzo και Pedrosa – αν και πάλεψαν για την πρώτη θέση πριν οι Zarco και Marquez βελτιώσουν στο τέλος – και έδειξαν καλή απόδοση στο βρεγμένο, ενώ πίσω τους βρέθηκαν οι δύο εργοστασιακές Yamaha των Rossi και Vinales. Εκτός δεκάδας βρέθηκε ο Andrea Dovizioso, που ήταν μόλις 13ος με τη Desmosedici.
Παρά το γεγονός ότι η πίστα ήταν βρεγμένη δε σημειώθηκαν πτώσεις, ενώ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι οι δύο αναβάτες της Repsol Honda δοκίμασαν ένα νέο fairing με εσωτερικά “φτεράκια”, σε μια προσπάθεια του Ιάπωνα κατασκευαστή να βελτιωθεί η σταθερότητα στο εμπρός μέρος της μοτοσυκλέτας.
Τα αποτελέσματα:
1 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2’05.201 | |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 2’05.240 | 0.039 |
3 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2’05.321 | 0.120 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2’05.446 | 0.245 |
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2’05.712 | 0.511 |
6 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 2’05.845 | 0.644 |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2’05.886 | 0.685 |
8 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 2’05.896 | 0.695 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2’05.922 | 0.721 |
10 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 2’05.984 | 0.783 |
11 | 76 | Loris Baz | Ducati | 2’06.126 | 0.925 |
12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2’06.147 | 0.946 |
13 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2’06.261 | 1.060 |
14 | 45 | Scott Redding | Ducati | 2’06.429 | 1.228 |
15 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 2’06.461 | 1.260 |
16 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 2’06.507 | 1.306 |
17 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 2’06.622 | 1.421 |
18 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 2’06.691 | 1.490 |
19 | 53 | Tito Rabat | Honda | 2’07.013 | 1.812 |
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2’07.078 | 1.877 |
21 | 43 | Jack Miller | Honda | 2’07.157 | 1.956 |
22 | 38 | Bradley Smith | KTM | 2’07.613 | 2.412 |
23 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 2’07.801 | 2.600 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!