O Danilo Petrucci πήρε την πρώτη θέση στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Misano, με τον Ιταλό να επικρατεί κατά 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου του Maverick Vinales! Τρίτος στα 60 χιλιοστά ο Dovizioso, ενώ η πρώτη δεκάδα ήταν στο μισό δευτερόλεπτο!
Ο αναβάτης της Pramac πέτυχε καλύτερο χρόνο 1.33.231 προς το τέλος της διαδικασίας, και δεν απειλήθηκε μέχρι την καρώ σημαία. Στο μεγαλύτερο μέρος του FP2 την κορυφή κατείχε ο Marc Marquez, με τον Ισπανό όμως να έχει πτώση στη στροφή 16, ενώ όταν μπήκε και πάλι στην πίστα με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα του δεν μπόρεσε να βελτιώσει. Τελικά κατέληξε πέμπτος.
O Μaverick Vinales έδειξε σαφώς βελτιωμένος πάνω στην Μ1 μετά από ένα μέτριο FP1, ενώ ο Dovizioso επιβεβαίωσε την ανταγωνιστικότητα της Desmosedici στο Misano με την τρίτη θέση. Ακολούθησε ο περσινός νικητής του Misano, Dani Pedrosa, που πέρασε εμπρός από τον Marquez στον τελικό του γύρο.
Αξιοσημείωτη η εμφάνιση του Tito Rabat στη δέκατη θέση, ενώ πέραν του Marquez πτώσεις είχαν και οι Miller, Rins και Lowes, και με τους τρεις στο ίδιο σημείο, στη στροφή 1.
Με τις συνθήκες για το υπόλοιπο του τριημέρου να αναμένονται απρόβλεπτες, αν η βροχή κάνει την εμφάνισή της στο FP3 η απευθείας πρόκριση στο Q2 θα κριθεί από τους σημερινούς χρόνους.
Η κατάταξη:
θέση | # | αναβάτης | μοτοσυκλέτα | γύροι | χρόνος | διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 21 | 1’33.231 | |
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 1’33.236 | 0.005 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 1’33.294 | 0.063 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | 1’33.346 | 0.115 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 20 | 1’33.475 | 0.244 |
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 17 | 1’33.545 | 0.314 |
7 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 19 | 1’33.591 | 0.360 |
8 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 20 | 1’33.614 | 0.383 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 21 | 1’33.740 | 0.509 |
10 | 53 | Tito Rabat | Honda | 23 | 1’33.820 | 0.589 |
11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | 1’33.832 | 0.601 |
12 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 22 | 1’33.914 | 0.683 |
13 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 23 | 1’33.937 | 0.706 |
14 | 76 | Loris Baz | Ducati | 18 | 1’34.054 | 0.823 |
15 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 18 | 1’34.137 | 0.906 |
16 | 45 | Scott Redding | Ducati | 20 | 1’34.266 | 1.035 |
17 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 17 | 1’34.322 | 1.091 |
18 | 43 | Jack Miller | Honda | 20 | 1’34.411 | 1.180 |
19 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1’34.499 | 1.268 |
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 1’34.678 | 1.447 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 19 | 1’34.842 | 1.611 |
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 17 | 1’34.903 | 1.672 |
23 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1’35.052 | 1.821 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!