O Maverick Vinales πέτυχε τον καλύτερο χρόνο στην πρώτη ημέρα των δοκιμών που διεξάγονται στην Valencia ενόψει 2019, με πολλούς αναβάτες να κάνουν το ντεμπούτο τους πάνω στις νέες τους μοτοσυκλέτες.
Η βροχή επηρέασε και πάλι τις διαδικασίες, με το πρώτο δίωρο σχεδόν των δοκιμών να πάει χαμένο, καθώς οι αναβάτες προτίμησαν να μη ρισκάρουν να βγουν στην πίστα, καταστρέφοντας ίσως πολύτιμα εξαρτήματα για την επόμενη σεζόν.
Με τους αναβάτες στη συνέχεια να δοκιμάζουν πληθώρα ρυθμίσεων πάνω στις μοτοσυκλέτες τους, ο χρόνος του Vinales αποδείχθηκε τελικά ανίκητος, με το 1:31.416 που πέτυχε ο Ισπανός κατά τη διάρκεια της τέταρτης ώρας να είναι η καλύτερη επίδοση της ημέρας. Το ψιλόβροχο στη συνέχεια έκανε και πάλι την εμφάνισή του.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Marc Marquez, με τον Ισπανό να έχει στη διάθεσή του πολλές εκδόσεις της RC 213V, και να εστιάζει στον εντοπισμό του καλύτερου συνδυασμού για το 2019. Τρίτος ταχύτερος ήταν ο Valentino Rossi, με την Yamaha να δοκιμάζει τον αναβαθμισμένο κινητήρα της.
Ο Andrea Dovizioso τερμάτισε τέταρτος δοκιμάζοντας τη φετινή του μοτοσυκλέτα, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκαναν οι Stefan Bradl (LCR Honda) και Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) που ακολούθησαν, με το δεύτερο να δοκιμάζει για πρώτη φορά την M1. Ενθαρρυντική ήταν η παρουσία του Aleix Espargaro στην έβδομη θέση για την Aprilia, ενώ η δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Danilo Petrucci – που φόρεσε και αυτός με τη σειρά του για πρώτη φορά τα εργοστασιακά χρώματα της Ducati και δοκίμασε ένα πρωτότυπο του 2019 – Pol Espargaro με την ΚΤΜ και Michelle Pirro.
Τα περισσότερα βλέμματα όπως ήταν φυσικό τράβηξε η πρώτη επαφή του Jorge Lorenzo με τη μοτοσυκλέτα της Honda, με τον Ισπανό να καταλήγει στην 18η θέση προσπαθώντας να κατανοήσει την RC 213V, ενώ συνεχίζει να ταλαιπωρείται και με τον τραυματισμό του.
Πρώτη εμφάνιση στην κορυφαία κατηγορία έκαναν οι Francesco Bagnaia, Joan Mir και Miguel Oliveira, με τον πρώτο να είναι ο ταχύτερος από τους rookies στην 11η θέση με την Prmac Ducati.
θέση | αναβάτης | ομάδα | χρόνος | διαφορά 1ου | διαφορά | γύροι | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Yamaha Factory Racing | 1:31.416 | 33 / 39 | ||||
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.718 | 0.302 | 0.302 | 21 / 25 | ||
3 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:31.845 | 0.429 | 0.127 | 27 / 40 | ||
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.846 | 0.430 | 0.001 | 34 / 38 | ||
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda | 1:32.015 | 0.599 | 0.169 | 45 / 51 | ||
6 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:32.085 | 0.669 | 0.070 | 32 / 40 | ||
7 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.095 | 0.679 | 0.010 | 35 / 37 | ||
8 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:32.100 | 0.684 | 0.005 | 25 / 43 | ||
9 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.179 | 0.763 | 0.079 | 23 / 35 | ||
10 | PIRRO, Michele | Ducati Team | 1:32.220 | 0.804 | 0.041 | 18 / 19 | ||
11 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:32.396 | 0.980 | 0.176 | 37 / 38 | ||
12 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.402 | 0.986 | 0.006 | 30 / 32 | ||
13 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:32.539 | 1.123 | 0.137 | 21 / 26 | ||
14 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:32.555 | 1.139 | 0.016 | 18 / 19 | ||
15 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.787 | 1.371 | 0.232 | 57 / 59 | ||
16 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:32.834 | 1.418 | 0.047 | 28 / 36 | ||
17 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.835 | 1.419 | 0.001 | 32 / 36 | ||
18 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:32.959 | 1.543 | 0.124 | 28 / 30 | ||
19 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:33.291 | 1.875 | 0.332 | 14 / 15 | ||
20 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:33.301 | 1.885 | 0.010 | 32 / 35 | ||
21 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Test Team | 1:33.709 | 2.293 | 0.408 | 16 / 17 | ||
22 | FOLGER, Jonas | Yamaha Test Team | 1:33.810 | 2.394 | 0.101 | 27 / 30 | ||
23 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:33.850 | 2.434 | 0.040 | 35 / 38 | ||
24 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 1:34.233 | 2.817 | 0.383 | 19 / 20 | ||
25 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 1:35.118 | 3.702 | 0.885 | 21 / 33 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!