Πριν λίγο ολοκληρώθηκε και το FP2 για τον δεύτερο αγώνα της σεζόν στο Μotogp, ο οποίος διεξάγεται στην Αργεντινή. Το απόγευμα είχε γίνει και το FP1, στο οποίο βέβαια οι χρόνοι δεν ήταν ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικοί, λόγω της πολύ κακής κατάστασης του οδοστρώματος, το οποίο ήταν «βρώμικο» και ουσιαστικά όλοι οι οδηγοί περίμεναν απλώς να καθαρίσει δίχως να πιέζουν ιδιαίτερα.
Στο FP1, τον ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο Andrea Dovizioso της Ducati, με δεύτερο τον Marquez και τρίτο τον Yonny Hernandez με την προπέρσυνη ουσιαστικά Ducati.Οι Rossi-Lorenzo δεν πίεσαν ιδιαίτερα. Τα αποτελέσματα του FP1:
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’43.684 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’43.778 | ||
3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’44.027 | ||
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’44.113 | ||
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’44.128 | ||
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’44.181 | ||
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’44.231 | ||
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’44.244 | ||
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’44.275 | ||
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’44.293 | ||
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1’44.455 | ||
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’44.742 | ||
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1’45.080 | ||
14 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’45.294 | ||
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’45.447 | ||
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’45.519 | ||
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’45.590 | ||
18 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’45.792 | ||
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’45.876 | ||
20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1’46.086 |
Στo FP2, οι οδηγοί έδειξαν περισσότερο τις διαθέσεις τους, και ιδιαίτερα στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τους περισσότερους να φορούν καινούρια ελαστικά και να προσπαθούν να πετύχουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Τελικώς, οι Marquez-Pedrosa έκαναν το 1-2 για τη Honda, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Πρωταθλητής Lorenzo κατέλαβε μόλις την 14η θέση! Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’41.579 | |||||
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’41.604 | |||||
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’42.047 | |||||
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’42.375 | |||||
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1’42.451 | |||||
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’42.458 | |||||
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’42.565 | |||||
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’42.576 | |||||
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’42.595 | |||||
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’42.635 | |||||
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1’42.664 | |||||
12 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’42.724 | |||||
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’42.774 | |||||
14 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’42.819 | |||||
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’42.953 | |||||
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1’43.054 | |||||
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’43.242 | |||||
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’43.538 | |||||
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’43.800 | |||||
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’43.892 |
|
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!