Ο πρωταθλητής της Formula 2, Charles Leclerc, κατάφερε να πάρει την νίκη στον τελευταίο φετινό αγώνα στο Abu Dhabi. Μετά τον χθεσινό αγώνα, στον οποίο νικητής αναδείχθηκε ο Artem Markelov με τους Leclerc και Ghiotto να συμπληρώνουν το βάθρο, ο νεαρός οδηγός τέλειωσε με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν δίνοντας στενή μάχη με τον Alexander Albon στους τελευταίους γύρους.
Ο Leclerc είχε εκκινήσει από την 7η θέση, ωστόσο βρέθηκε άνετα στην 2η θέση πίσω από τον Albon. Με έναν γύρο να απομένει κατάφερε να περάσει τον οδηγό της ΑRT, με τον Latifi να παίρνει την 3η θέση και τους Matsushita και Ghiotto να συμπληρώνουν την πεντάδα.
Έτσι, η Russian Time πήρε το πρωτάθλημα των κατασκευαστών για το 2017.
Αναλυτικά η κατάταξη του αγώνα:
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. Leclerc | PREMA Racing | 22 | 41:36.188 | 176.053 | 1:52.573 | 18 | ||
2 | 8 | A. Albon | ART Grand Prix | 22 | 41:37.481 | 1.293 | 175.962 | 1:51.901 | 4 | |
3 | 10 | N. Latifi | DAMS | 22 | 41:39.395 | 3.207 | 1.914 | 175.827 | 1:51.875 | 4 |
4 | 7 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 22 | 41:40.293 | 4.105 | 0.898 | 175.764 | 1:52.122 | 3 |
5 | 5 | L. Ghiotto | RUSSIAN TIME | 22 | 41:41.140 | 4.952 | 0.847 | 175.704 | 1:52.760 | 9 |
7 | 9 | O. Rowland | DAMS | 22 | 41:51.634 | 15.446 | 0.688 | 174.970 | 1:52.792 | 3 |
8 | 14 | S. Sette Câmara | MP Motorsport | 22 | 42:00.983 | 24.795 | 9.349 | 174.321 | 1:53.286 | 3 |
9 | 3 | N. de Vries | Racing Engineering | 22 | 42:05.449 | 29.261 | 4.466 | 174.013 | 1:52.348 | 4 |
10 | 19 | R. Merhi | Rapax | 22 | 42:05.877 | 29.689 | 0.428 | 173.984 | 1:52.926 | 17 |
11 | 2 | A. Fuoco | PREMA Racing | 22 | 42:06.100 | 29.912 | 0.223 | 173.968 | 1:52.529 | 18 |
12 | 12 | Á. Palou | Campos Racing | 22 | 42:07.187 | 30.999 | 1.087 | 173.894 | 1:53.365 | 10 |
13 | 11 | L. Norris | Campos Racing | 22 | 42:07.752 | 31.564 | 0.565 | 173.855 | 1:53.067 | 17 |
14 | 21 | S. Gelael | Pertamina Arden | 22 | 42:14.902 | 38.714 | 7.150 | 173.364 | 1:53.424 | 5 |
15 | 17 | S. Ferrucci | Trident | 22 | 42:15.793 | 39.605 | 0.891 | 173.303 | 1:53.597 | 9 |
16 | 16 | N. Jeffri | Trident | 22 | 42:19.498 | 43.310 | 3.705 | 173.051 | 1:53.605 | 13 |
17 | 4 | G. Malja | Racing Engineering | 22 | 42:25.847 | 49.659 | 6.349 | 172.619 | 1:53.183 | 3 |
18 | 20 | N. Nato | Pertamina Arden | 19 | 36:42.542 | DNF | 172.291 | 1:53.340 | 5 | |
18 | L. Delétraz | Rapax | 18 | 34:21.671 | DNF | 174.365 | 1:53.159 | 3 | ||
15 | J. King | MP Motorsport | 11 | 22:03.538 | DNF | 165.861 | 1:51.315 | 8 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!