Η τελική βαθμολογία στο πρωτάθλημα των οδηγών για το 2020.
# | Οδηγός | Βαθμοί | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | 26/1 | 15/3 | 25/1 | 26/1 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | – | 15/3 | |
2 | 223 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | – | 15/3 | 16/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 26/1 | – | 18/2 | 18/2 | – | 4/8 | 4/8 | 18/2 | |
3 | 214 | – | 15/3 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | – | – | 18/2 | 19/2 | 15/3 | – | 8/6 | 19/2 | – | 25/1 | |
4 | 125 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | – | – | 10/5 | 1/10 | 1/10 | 10/5 | 12/4 | 12/4 | 6/7 | 8/6 | 18/2 | – | 25/1 | – | |
5 | 119 | – | 4/8 | 4/8 | 12/4 | – | – | 13/4 | 8/6 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 2/9 | 15/3 | 1/10 | 6/7 | 10/5 | 7/7 | |
6 | 105 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | – | – | 8/6 | – | 18/2 | – | – | 10/5 | 8/6 | 6/7 | 10/5 | 10/5 | 12/4 | 8/6 | |
7 | 105 | – | 12/4 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | – | 15/3 | 1/10 | – | – | – | 6/7 | 15/3 | 8/6 | 12/4 | |
8 | 98 | 18/2 | – | – | 15/3 | 12/4 | – | – | – | 4/8 | 8/6 | 6/7 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 1/10 | – | – | |
9 | 97 | 16/3 | 10/5 | – | 10/5 | 2/9 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | 8/6 | – | – | – | 4/8 | 5/8 | 12/4 | 1/10 | 10/5 | |
10 | 75 | 6/7 | – | – | 6/7 | – | 2/9 | 4/8 | 25/1 | – | 2/9 | 8/6 | 10/5 | – | – | 8/6 | – | 4/8 | |
11 | 75 | – | 6/7 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 12/4 | 2/9 | 15/3 | – | – | – | – | – | 2/9 | – | 15/3 | 1/10 | |
12 | 62 | 4/8 | – | – | 8/6 | 4/8 | – | 10/5 | 4/8 | – | 6/7 | – | 4/8 | – | – | 2/9 | 18/2 | 2/9 | |
13 | 33 | 1/10 | – | 8/6 | 1/10 | – | 6/7 | – | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | 15/3 | – | – | – | |
14 | 32 | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | – | 2/9 | 6/7 | 4/8 | – | – | 12/4 | – | – | 6/7 | – | |
15 | 10 | – | – | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | |
16 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | |
17 | 4 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | 1/10 | – | – | – | – | |
18 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/9 | – | |
19 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | |
20 | 1 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!