Η τελική βαθμολογία στο πρωτάθλημα των ομάδων για το 2020.
# | Ομάδα | Βαθμοί | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | |
2 | 319 | – | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | – | 15 | 19 | 19 | 15 | – | 14 | 34 | 8 | 37 | |
3 | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | – | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | |
4 | 195 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | – | 40 | 1 | |
5 | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | – | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | |
6 | 131 | 19 | – | 8 | 16 | 12 | 6 | – | – | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | – | – | |
7 | 107 | 6 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | – | 8 | 6 | 4 | |
8 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | |
9 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, βρισκόμαστε πια και στο Instagram! Εκεί θα βρεις άμεση, γρήγορη και όπως πάντα έγκυρη ενημέρωση. Η συνέχεια με ένα κλικ εδώ!