4 Ισπανοί αναβάτες βρέθηκαν στις 4 πρώτες θέσεις της τρίτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Καταλωνίας, με τον Marc Marquez να είναι ο ταχύτερος μπροστά από τον team-mate του, Dani Pedrosa. Πολλές εκπλήξεις είχαμε στην κατάταξη.
Ο Marquez επιβεβαίωσε την καλή αίσθηση που έχει με τη μοτοσυκλέτα του αυτό το σαβ/κο, και δείχνει να είναι το φαβορί για την επικράτηση στην πατρίδα του, έχοντας βρει ένα πολύ καλό set-up.
Τις δύο εργοστασιακές Honda ακολούθησαν οι Bautista και Aleix Espargaro, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο νικητής του προηγούμενου αγώνα, Andrea Dovizioso, + 0,437 μακριά από την κορυφή.
Προβλήματα για τη Movistar Yamaha, με τους Vinales και Rossi να βρίσκονται εκτός δεκάδας και να πρέπει να περάσουν από το Q1 στις κατατακτήριες δοκιμές! Η ιαπωνική εταιρία δε συμμετείχε στις ιδιωτικές δοκιμές που έκαναν οι άλλες ομάδες στην ισπανική πίστα το προηγούμενο διάστημα, και αυτό έδειξε να της κοστίζει.
Να σημειωθεί ότι οι πρώτοι 15 αναβάτες είχαν διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου, και αναμένεται να γίνει πραγματικά “χαμός” στις κατατακτήριες δοκιμές το μεσημέρι!
Αναλυτική κατάταξη:
θέση | # | αναβάτης | μοτοσυκλέτα | γύροι | χρόνος | διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 18 | 1’44.178 | |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 18 | 1’44.279 | 0.101 |
3 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 18 | 1’44.395 | 0.217 |
4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 16 | 1’44.409 | 0.231 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 15 | 1’44.615 | 0.437 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 18 | 1’44.623 | 0.445 |
7 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 18 | 1’44.656 | 0.478 |
8 | 45 | Scott Redding | Ducati | 18 | 1’44.676 | 0.498 |
9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 1’44.681 | 0.503 |
10 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 18 | 1’44.740 | 0.562 |
11 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 18 | 1’44.763 | 0.585 |
12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 18 | 1’44.803 | 0.625 |
13 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 19 | 1’44.889 | 0.711 |
14 | 76 | Loris Baz | Ducati | 16 | 1’44.985 | 0.807 |
15 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1’45.053 | 0.875 |
16 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 16 | 1’45.240 | 1.062 |
17 | 53 | Tito Rabat | Honda | 17 | 1’45.252 | 1.074 |
18 | 43 | Jack Miller | Honda | 18 | 1’45.289 | 1.111 |
19 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 20 | 1’45.912 | 1.734 |
20 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1’46.243 | 2.065 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 1’46.259 | 2.081 |
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 14 | 1’46.267 | 2.089 |
23 | 38 | Bradley Smith | KTM | 16 | 1’46.853 | 2.675 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!