Ο Andrea Dovizioso βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Le Mans, σε βρεγμένη πίστα. Οι Marc Marquez και Danilo Petrucci συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα, με τους χρόνους να βελτιώνονται όσο στην πίστα μειωνόταν το στάσιμο νερό.
Τέταρτος βρέθηκε ο Scott Redding, που βρισκόταν στην πρώτη θέση για μεγάλο διάστημα της περιόδου, ενώ πέμπτος ήταν ο Andrea Iannone. Ο Βρετανός της Pramac βελτίωνε τους χρόνους του, όμως ο Dovizioso ήρθε στα τελευταία λεπτά και πήρε την πρώτη θέση.
Οι δύο εργοστασιακές Yamaha βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα, ενώ ο Jorge Lorenzo ήταν 15ος. Ο μόνος αναβάτης που είχε πτώση ήταν ο Pol Espargaro της ΚΤΜ, χωρίς όμως περαιτέρω επιπτώσεις, και ξαναμπήκε αργότερα στην πίστα με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα του.
Αν το αυριανό FP3 είναι στεγνό, τότε θα κριθούν οι απευθείας θέσεις για το Q1, καθώς οι χρόνοι των δύο πρώτων περιόδων σίγουρα θα βελτιωθούν.
Η κατάταξη:
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’41.673 | Διαφορά | ||
2 | Marc Marquez | Honda | 1’41.716 | 0.043 | ||
3 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’41.906 | 0.233 | ||
4 | Scott Redding | Ducati | 1’41.925 | 0.252 | ||
5 | Andrea Iannone | Suzuki | 1’42.078 | 0.405 | ||
6 | Alvaro Bautista | Ducati | 1’42.625 | 0.952 | ||
7 | Jack Miller | Honda | 1’42.729 | 1.056 | ||
8 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’42.894 | 1.221 | ||
9 | Sam Lowes | Aprilia | 1’42.998 | 1.325 | ||
10 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’43.006 | 1.333 | ||
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’43.177 | 1.504 | ||
12 | Loris Baz | Ducati | 1’43.250 | 1.577 | ||
13 | Cal Crutchlow | Honda | 1’43.340 | 1.667 | ||
14 | Johann Zarco | Yamaha | 1’44.177 | 2.504 | ||
15 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1’44.276 | 2.603 | ||
16 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1’44.572 | 2.899 | ||
17 | Tito Rabat | Honda | 1’44.678 | 3.005 | ||
18 | Hector Barbera | Ducati | 1’45.074 | 3.401 | ||
19 | Jonas Folger | Yamaha | 1’45.119 | 3.446 | ||
20 | Pol Espargaro | KTM | 1’45.622 | 3.949 | ||
21 | Dani Pedrosa | Honda | 1’45.804 | 4.131 | ||
22 | Karel Abraham | Ducati | 1’47.127 | 5.454 | ||
23 | Bradley Smith | KTM | 1’47.701 | 6.028 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!