Οι τέσσερις πρώτες ημέρες των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 ολοκληρώθηκαν στην ισπανική πίστα του Montmelo. Συνολικά 3185 γύροι καλύφθηκαν, που ισούται με απόσταση 14.826 χλμ.
Από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, οι οδηγοί δοκίμασαν τα νέα φαρδύτερα slick ελαστικά στα αυτοκίνητα του 2017 για πρώτη φορά. Την Πέμπτη δοκιμάστηκαν επίσης τα βρόχινου καιρού ελαστικά στην τεχνητά βρεγμένη πίστα, χρησιμοποιώντας τόσο τα πλήρες βρόχινα όσο και τα ενδιάμεσα.
Ο Mario Isola, αγωνιστικός manager της Pirelli δήλωσε: “Είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα αυτών των τεσσάρων ημερών. Από ό, τι μπορούμε να δούμε μέχρι τώρα, το νέο προϊόν είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Για τη σεζόν του 2017, το άθλημα μας ζήτησε να αναπτύξουμε ελαστικά με λιγότερη υποβάθμιση, το οποίο επιτρέπει στους οδηγούς να πιέσουν στο μέγιστο. Αυτό είναι ό, τι έχουμε δει κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ημερών δοκιμών μέχρι στιγμής, και τι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε στην δεύτερη περίοδο τεσσάρων ημερών την επόμενη εβδομάδα.”
Ο Isola αναφέρθηκε στη διαφορά των χρόνων σε σχέση με το 2015 και την pole στο GP της Ισπανίας, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνθήκες την περίοδο του GP είναι καλύτερες από τώρα που είναι ακόμα χειμώνας, και επίσης τα μονοθέσια θα έχουν βελτιωθεί περεταίρω μέχρι τότε.
“Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, οι χρόνοι έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά. Ο στόχος ήταν για χρόνους που θα ήταν πέντε δευτερόλεπτα πιο γρήγορα σε σύγκριση με της Βαρκελώνης το 2015. Ο Valteri Bottas όρισε ένα καλύτερο χρόνο 1:19.705 με τα ultrasoft ελαστικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η pole position το 2015 στη Βαρκελώνη ήταν 1:24.681, θα ήθελα να πω ότι αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί.”
Έτσι είναι λογικό να περιμένουμε ότι μπορεί να πιάσουμε την διαφορά των 5 δευτερόλεπτων όταν θα έχουμε το GP, σε σχέση και με το 2016 όπου ο χρόνος της pole ήταν στο 1:22.000.
“Είδαμε επίσης τα νέα βρόχινου καιρού ελαστικά στην πίστα για πρώτη φορά στα αυτοκίνητα του 2017. Ο συνδυασμός των νέων διαστάσεων και ενός νέου μοτίβου πέλματος σημαίνει ότι η ικανότητα απομάκρυνσης νερού του βρόχινου ελαστικό Cinturato Μπλε έχει ανέβει από τα 65 στα 85 λίτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, ανά ελαστικό, στα 300χλμ/ω. Το Cinturato Πράσινο ενδιάμεσο έχει επίσης μια αύξηση: από τα 25 στα 30 λίτρα νερού ανά δευτερόλεπτο.”
“Έχουμε συγκεντρώσει τώρα πολλά περισσότερα δεδομένα για τους μηχανικούς μας ώστε να τα αναλύσουν πριν από την επόμενη περίοδο δοκιμών που λαμβάνει χώρα από τις 7 έως τις 10 Μαρτίου και πάλι στη Βαρκελώνη.”
BEST TIMES DAY 1 | |||
Driver | Team | Compound | LapTime |
Hamilton | Mercedes | SOFT | 01:21,765 |
Vettel | Ferrari | MEDIUM | 01:21,878 |
Massa | Williams | SOFT | 01:22,076 |
Magnussen | Haas | SOFT | 01:22,894 |
Ricciardo | Red Bull | SOFT | 01:22,926 |
Bottas | Mercedes | SOFT | 01:23,169 |
Perez | Force India | SOFT | 01:23,709 |
Sainz J | Toro Rosso | MEDIUM | 01:24,494 |
Hulkenberg | Renault | MEDIUM | 01:24,784 |
Alonso | McLaren | SOFT | 01:24,852 |
Ericsson | Sauber | MEDIUM | 01:26,841 |
BEST TIMES DAY 2 |
|||
Driver | Team | Compound | LapTime |
Raikkonen | Ferrari | SOFT | 01:20,960 |
Hamilton | Mercedes | SUPERSOFT | 01:20,983 |
Verstappen | Red Bull | SOFT | 01:22,200 |
Magnussen | Haas | SUPERSOFT | 01:22,204 |
Ocon | Force India | SUPERSOFT | 01:22,509 |
Kvyat | Toro Rosso | SOFT | 01:22,956 |
Bottas | Mercedes | SOFT | 01:22,986 |
Palmer | Renault | SOFT | 01:24,139 |
Giovinazzi | Renault | SOFT | 01:24,617 |
Vandoorne | McLaren | SOFT | 01:25,600 |
Stroll | Williams | MEDIUM | 01:26,040 |
BEST TIMES DAY 3 |
|||
Driver | Team | Compound | LapTime |
Bottas | Mercedes | ULTRASOFT | 01:19,705 |
Vettel | Ferrari | SOFT | 01:19,952 |
Ricciardo | Red Bull | SOFT | 01:21,153 |
Palmer | Renault | SOFT | 01:21,396 |
Hulkenberg | Renault | SOFT | 01:21,791 |
Ericsson | Sauber | SUPERSOFT | 01:21,824 |
Hamilton | Mercedes | SOFT | 01:22,090 |
Grosjean | Haas | SUPERSOFT | 01:22,118 |
Stroll | Williams | SOFT | 01:22,351 |
Alonso | McLaren | ULTRASOFT | 01:22,598 |
Sainz J | Toro Rosso | MEDIUM | 01:23,540 |
Celis | Force India | ULTRASOFT | 01:23,568 |
Kvyat | Toro Rosso | MEDIUM | 01:23,952 |
BEST TIMES DAY 4 |
|||
Driver | Team | Compound | LapTime |
Raikkonen | Ferrari | SOFT | 01:20,872 |
Verstappen | Red Bull | SOFT | 01:21,769 |
Palmer | Renault | SOFT | 01:21,778 |
Grosjean | Haas | MEDIUM | 01:22,309 |
Giovinazzi | Sauber | ULTRASOFT | 01:22,401 |
Perez | Force India | SUPERSOFT | 01:22,534 |
Vandoorne | McLaren | ULTRASOFT | 01:22,576 |
Bottas | Mercedes | SOFT | 01:23,443 |
Hulkenberg | Renault | SOFT | 01:24,974 |
BEST TIMES – OVERALL | ||||
Driver | Team | Compound | LapTime | Test Day |
Bottas | Mercedes | ULTRASOFT | 01:19,705 | DAY 3 |
Vettel | Ferrari | SOFT | 01:19,952 | DAY 3 |
Raikkonen | Ferrari | SOFT | 01:20,960 | DAY 2 |
Hamilton | Mercedes | SUPERSOFT | 01:20,983 | DAY 2 |
Ricciardo | Red Bull | SOFT | 01:21,153 | DAY 3 |
Palmer | Renault | SOFT | 01:21,396 | DAY 3 |
Verstappen | Red Bull | SOFT | 01:21,769 | DAY 4 |
Hulkenberg | Renault | SOFT | 01:21,791 | DAY 3 |
Ericsson | Sauber | SUPERSOFT | 01:21,824 | DAY 3 |
Massa | Williams | SOFT | 01:22,076 | DAY 1 |
Grosjean | Haas | SUPERSOFT | 01:22,118 | DAY 3 |
Magnussen | Haas | SUPERSOFT | 01:22,204 | DAY 2 |
Stroll | Williams | SOFT | 01:22,351 | DAY 3 |
Giovinazzi | Sauber | ULTRASOFT | 01:22,401 | DAY 4 |
Ocon | Force India | SUPERSOFT | 01:22,509 | DAY 2 |
Perez | Force India | SUPERSOFT | 01:22,534 | DAY 4 |
Vandoorne | McLaren | ULTRASOFT | 01:22,576 | DAY 4 |
Alonso | McLaren | ULTRASOFT | 01:22,598 | DAY 3 |
Kvyat | Toro Rosso | SOFT | 01:22,956 | DAY 2 |
Sainz J | Toro Rosso | MEDIUM | 01:23,540 | DAY 3 |
Celis | Force India | ULTRASOFT | 01:23,568 | DAY 3 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!