Η Porsche εξασφάλισε την pole position για τις 6 Ώρες της Σαγκάης στο WEC, όπως η συνδυασμένη προσπάθεια των Brendon Hartley και Mark Webber ήταν αρκετή για την πρώτη θέση, παρά ένα θέμα με τα όρια πίστας.
Η #1 919 Hybrid του Hartley ήταν το ταχύτερο μονοθέσιο μετά τις πρώτες δοκιμές, με τον Νεοζηλανδό να έχει ως σημείο αναφοράς το 1:44.747δ για να πάει δύο δέκατα πιο γρήγορος από όλους.
Ωστόσο, αυτός ο χρόνος γύρου διεγράφη καθώς ο Hartley είχε προβεί σε υπέρβαση των ορίων πίστας στην έξοδο από την τελευταία στροφή, αναγκάζοντάς τον να προσπαθήσει μετά τον Webber και πάλι για μία φορά μετά αφότου ο Αυστραλός είχε θέσει το χρόνο του.
Με τον Webber να κάνει το 1:44.618δ, ο Hartley πήγε ακόμα πιο γρήγορα στο τέλος της περιόδου με 1:44.307δ, που μαζί με το χρόνο του συμπαίκτη του είχαν το μέσο όρο 1:44.462δ.
Αυτό ήταν μόνο 0.060δ πάνω από την #5 Toyota των Sebastien Buemi και Kazuki Nakajima, όπως ο ελβετός έμεινε ελάχιστα πίσω από το #1 αυτοκίνητο στο τελευταίο γύρο του, έχοντας ξεκινήσει το αυτοκίνητο και αναλάβει και πάλι από τον Nakajima στο τέλος σε μια προσπάθεια να βελτιώσει το χρόνο του.
Η Audi κατάφερε να είναι η τρίτη διαφορετική κατασκευάστρια στην πρώτη τριάδα, όπως οι Oliver Jarvis και Loic Duval πήραν το #8 αυτοκίνητο στην τρίτη θέση στο grid, 0.148δ πίσω από την pole.
Τέταρτη ήταν η #6 Toyota των Mike Conway και Stephane Sarrazin, ακολουθούμενη από την #7 Audi των Benoit Treluyer και Marcel Fässler.
Ο Marc Lieb υπέστη ένα παρόμοιο πρόβλημα με την Porsche του Hartley στην #2, αφού πρώτα ο χρόνος διαγράφτηκε για υπερβολική κατανάλωση καυσίμου. Μόλις βρέθηκε και πάλι στη πίστα μετά τη σειρά Neel Jani στο αυτοκίνητο, ο Γερμανός θα μπορούσε να κάνει αρκετά μόνο για να πάρει την έκτη καλύτερη θέση.
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Driver 1 | Driver 2 | Laps | Average | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 1:44.618 | 1:44.307 | 2 | 1’44.462 | |
2 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 – Hybrid | M | 1:44.368 | 1:44.677 | 2 | 1’44.522 | +0.060 |
3 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 1:44.420 | 1:44.800 | 2 | 1’44.610 | +0.148 |
4 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 – Hybrid | M | 1:44.983 | 1:44.638 | 2 | 1’44.810 | +0.348 |
5 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | M | 1:45.209 | 1:44.528 | 2 | 1’44.868 | +0.406 |
6 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 1:44.596 | 1:45.507 | 2 | 1’45.051 | +0.589 |
7 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One – AER | D | 1:50.115 | 1:49.542 | 2 | 1’49.828 | +5.366 |
8 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, Pierre KAFFER | CLM P1/01 – AER | D | 1:51.335 | 1:51.235 | 2 | 1’51.285 | +6.823 |
9 | 44 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Alex LYNN | Oreca 05 – Nissan | D | 1:54.676 | 1:53.775 | 2 | 1’54.225 | +9.763 |
10 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 – Nissan | D | 1:53.880 | 1:54.884 | 2 | 1’54.382 | +9.920 |
11 | 30 | LMP2 | Antonio GIOVINAZZI, Tom BLOMQVIST, Sean GELAEL | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 1:55.010 | 1:53.786 | 2 | 1’54.398 | +9.936 |
12 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Will STEVENS, Alex BRUNDLE | Oreca 05 – Nissan | D | 1:54.174 | 1:55.345 | 2 | 1’54.759 | +10.297 |
13 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 1:56.059 | 1:53.632 | 2 | 1’54.845 | +10.383 |
14 | 45 | LMP2 | Tor GRAVES, Roberto GONZALEZ, Mathias BECHE | Oreca 05 – Nissan | D | 1:54.001 | 1:55.797 | 2 | 1’54.899 | +10.437 |
15 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Mikhail ALESHIN | BR01 – Nissan | D | 1:56.314 | 1:55.194 | 2 | 1’55.754 | +11.292 |
16 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAITAR | BR01 – Nissan | D | 1:57.026 | 1:55.832 | 2 | 1’56.429 | +11.967 |
17 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 1:54.773 | 1:58.105 | 2 | 1’56.439 | +11.977 |
18 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Paul Loup CHATIN | Alpine A460 – Nissan | D | 1:58.800 | 1:55.422 | 2 | 1’57.111 | +12.649 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!