Η Porsche κατέλαβε τις δύο πρώτες θέσεις στους χρόνους κατά την έναρξη της υπεράσπιση του τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής στο Silverstone.
Οι Timo Bernhard και Marc Lieb έκαναν τους ταχύτερους γύρους στις αντίστοιχες Porsche 919 Hybrids τους στο πρώτα 90 λεπτά των δοκιμαστικών για τον πρώτο γύρο του WEC.
Ο Bernhard όρισε ένα καλύτερο γύρο στο 1:42.182, το οποίο ήταν περισσότερο από οκτώ δέκατα πάνω από το 1:42.996 του Lieb στο τέλος μιας περιόδου που ξεκίνησε σε μία υγρή πίστα.
Η Toyota πήρε την τρίτη θέση στους χρόνους με 1:43.765 από τον Anthony Davidson από την καλύτερη νέα του Toyota TS050 Hybrid.
Ο καλύτερος χρόνος της Audi ήταν στο 1:43.917 από τον Oliver Jarvis στη #8 R18 e-tron quattro.
Στα LMP2 μπροστά ήταν ο Rene Rast στην G-Drive Racing ORECA-Nissan 05 που τρέχει από την βρετανική ομάδα Jota.
Ο χρόνος στο 1:50.428 του Γερμανού τον έβαλε οκτώ δέκατα πάνω από την δεύτερη θέση της Signatech ORECA με τον Nelson Panciatici στο τιμόνι.
Οι δύο εργοσταστιακές AF Corse Ferrari οδήγησε την κατηγορία GTE Pro.
Ο Gianmaria Bruni όρισε ένα καλύτερο χρόνο στο 2:01.067, το οποίο ήταν περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο πάνω από τον Davide Rigon στο αδελφικό αυτοκίνητο.
Θέση |
N° | Κατηγ. | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Ελ. | Γύροι | Διαφορά από 1ο | Διαφορά από τον μπροστά | Καλύτερος γύρος | Καλύτερος χρόνος | Καλύτερη μέση ταχ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 41 | – | – | 38 | 1:42.182 | 207.9 | |
2 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 43 | +0.814 | +0.814 | 37 | 1:42.996 | 206.3 | |
3 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 – Hybrid | M | 29 | +1.583 | +0.769 | 25 | 1:43.765 | 204.7 | |
4 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 35 | +1.735 | +0.152 | 33 | 1:43.917 | 204.4 | |
5 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 – Hybrid | M | 26 | +3.754 | +2.019 | 13 | 1:45.936 | 200.5 | |
6 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | M | 27 | +4.314 | +0.560 | 15 | 1:46.496 | 199.5 | |
7 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER | CLM P1/01 – AER | D | 31 | +6.678 | +2.364 | 31 | 1:48.860 | 195.1 | |
8 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST | Oreca 05 – Nissan | D | 28 | +8.246 | +1.568 | 20 | 1:50.428 | 192.4 | |
9 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One – AER | D | 15 | +8.318 | +0.072 | 14 | 1:50.500 | 192.2 | |
10 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI | Alpine A460 – Nissan | D | 35 | +9.096 | +0.778 | 32 | 1:51.278 | 190.9 | |
11 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 22 | +9.243 | +0.147 | 21 | 1:51.425 | 190.7 | |
12 | 45 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI | Oreca 05 – Nissan | D | 30 | +9.610 | +0.367 | 25 | 1:51.792 | 190.0 | |
13 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR | BR01 – Nissan | D | 31 | +9.736 | +0.126 | 31 | 1:51.918 | 189.8 | |
14 | 42 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | Gibson 015S – Nissan | D | 36 | +9.977 | +0.241 | 29 | 1:52.159 | 189.4 | |
15 | 30 | LMP2 | Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 25 | +10.009 | +0.032 | 20 | 1:52.191 | 189.4 | |
16 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 – Nissan | D | 33 | +10.469 | +0.460 | 24 | 1:52.651 | 188.6 | |
17 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 37 | +10.649 | +0.180 | 29 | 1:52.831 | 188.3 | |
18 | 44 | LMP2 | Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES | Oreca 05 – Nissan | D | 25 | +11.096 | +0.447 | 25 | 1:53.278 | 187.5 | |
19 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD | Rebellion R-One – AER | D | 17 | +11.353 | +0.257 | 16 | 1:53.535 | 187.1 | |
20 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, | BR01 – Nissan | D | 22 | +11.890 | +0.537 | 18 | 1:54.072 | 186.2 | |
21 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, | Ferrari 488 GTE | M | 26 | +18.885 | +6.995 | 19 | 2:01.067 | 175.5 | |
22 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, | Ferrari 488 GTE | M | 28 | +20.036 | +1.151 | 28 | 2:02.218 | 173.8 | |
23 | 77 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR (2016) | M | 21 | +20.196 | +0.160 | 12 | 2:02.378 | 173.6 | |
24 | 66 | LMGTE Pro | Billy JOHNSON, Stefan MÜCKE, Olivier PLA | Ford GT | M | 26 | +20.493 | +0.297 | 21 | 2:02.675 | 173.2 | |
25 | 67 | LMGTE Pro | Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL | Ford GT | M | 30 | +20.705 | +0.212 | 29 | 2:02.887 | 172.9 | |
26 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | M | 33 | +21.911 | +1.206 | 31 | 2:04.093 | 171.2 | |
27 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | M | 32 | +21.994 | +0.083 | 24 | 2:04.176 | 171.1 | |
28 | 88 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Klaus BACHLER | Porsche 911 RSR | M | 22 | +22.162 | +0.168 | 9 | 2:04.344 | 170.8 | |
29 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | D | 32 | +22.440 | +0.278 | 30 | 2:04.622 | 170.5 | |
30 | 50 | LMGTE Am | Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI | Chevrolet Corvette C7 | M | 31 | +22.928 | +0.488 | 17 | 2:05.110 | 169.8 | |
31 | 97 | LMGTE Pro | Richie STANAWAY, Fernando REES, | Aston Martin Vantage V8 | D | 32 | +22.960 | +0.032 | 31 | 2:05.142 | 169.8 | |
32 | 95 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER | Aston Martin Vantage V8 | D | 33 | +23.646 | +0.686 | 23 | 2:05.828 | 168.8 | |
33 | 78 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | M | 21 | +23.777 | +0.131 | 12 | 2:05.959 | 168.7 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!