Η No.1 Porsche 919 Hybrid των Timo Bernhard και Brendon Hartley πήρε την pole position με μέσο όρο 1:55.793 από της δύο προσπάθειες. Οι Marc Lieb και Neel Jani αντίστοιχα κατάφεραν το δεύτερο καλύτερο χρόνο θέση στη Νο.2 Porsche 919 Hybrid.
Η Toyota πήρε την τρίτη θέση μετά από στενή μάχη με την Audi, με την No.6 TS050 των Kobayashi και Sarrazin να συνδυάζονται για να ξεπεράσουν την No.8 Audi κατά μόλις 0.018δ
Στην LMP1 ιδιωτική κατηγορία η No.13 Rebellion Racing ήταν στην κορυφή με την ByKolles να έχει σύγκρουση με την No.44 Manor ORECA κάτι που έφερε σύντομη κόκκινη σημαία για να μαζευτούν τα συντρίμια από την πίστα.
Στην LMP2 η pole πήγε στην G-Drive Racing ORECA 05 με τους Rusinov και Rast να κάνεουν 2:07.363 μέσο όρο.
Οι Bird και Rigon πήραν την δεύτερη συνεχόμενη pole στην LMGTE Pro στη No.71 AF Corse Ferrari 488GTE με συνδυασμένο χρόνο το 2:17.644, ενώ οι Bruni και Calado κάνανε το 1-2 για την AF Corse στη No.51 Ferrari 488GTE
Η Aston Martin άρπαξε την pole στην LMGTE ΑΜ καθώς οι Dalla Lana και Lamy κυριάρχησαν με την No.98 V8 Vantage, ενώ η No.83 AF Corse Ferrari 458 Italia θα ξεκινήσει δεύτερη με τους Perrodo και Aguas.
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Driver 1 | Driver 2 | Laps | Average | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 1:55.691 | 1:55.895 | 2 | 1’55.793 | |
2 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 1:56.237 | 1:56.943 | 2 | 1’56.590 | +0.797 |
3 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 – Hybrid | M | 1:57.778 | 1:57.619 | 2 | 1’57.698 | +1.905 |
4 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 1:57.422 | 1:58.010 | 2 | 1’57.716 | +1.923 |
5 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 – Hybrid | M | 1:57.922 | 1:57.579 | 2 | 1’57.750 | +1.957 |
6 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | M | 1:57.340 | 1:58.490 | 2 | 1’57.915 | +2.122 |
7 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One – AER | D | 2:01.534 | 2:01.561 | 2 | 2’01.547 | +5.754 |
8 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD | Rebellion R-One – AER | D | 2:03.049 | 2:01.204 | 2 | 2’02.126 | +6.333 |
9 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER | CLM P1/01 – AER | D | 2:03.305 | 2:03.837 | 2 | 2’03.571 | +7.778 |
10 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST | Oreca 05 – Nissan | D | 2:07.979 | 2:06.748 | 2 | 2’07.363 | +11.570 |
11 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 – Nissan | D | 2:07.920 | 2:07.725 | 2 | 2’07.822 | +12.029 |
12 | 45 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI | Oreca 05 – Nissan | D | 2:07.351 | 2:08.722 | 2 | 2’08.036 | +12.243 |
13 | 38 | LMP2 | Simon DOLAN, Giedo VAN DER GARDE, Jake DENNIS | Gibson 015S – Nissan | D | 2:09.534 | 2:07.581 | 2 | 2’08.557 | +12.764 |
14 | 44 | LMP2 | Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES | Oreca 05 – Nissan | D | 2:08.519 | 2:09.268 | 2 | 2’08.893 | +13.100 |
15 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 2:08.315 | 2:09.936 | 2 | 2’09.125 | +13.332 |
16 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR | BR01 – Nissan | D | 2:09.734 | 2:09.157 | 2 | 2’09.445 | +13.652 |
17 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 2:08.104 | 2:11.099 | 2 | 2’09.601 | +13.808 |
18 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Devi MARKOZOV | BR01 – Nissan | D | 2:09.908 | 2:09.343 | 2 | 2’09.625 | +13.832 |
19 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI | Alpine A460 – Nissan | D | 2:08.090 | 2:12.370 | 2 | 2’10.230 | +14.437 |
20 | 42 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | Gibson 015S – Nissan | D | 2:08.821 | 2:13.500 | 2 | 2’11.160 | +15.367 |
21 | 30 | LMP2 | Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 2:11.126 | 2:16.290 | 2 | 2’13.708 | +17.915 |
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Driver 1 | Driver 2 | Laps | Average | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, | Ferrari 488 GTE | M | 2:17.632 | 2:17.657 | 2 | 2’17.644 | |
2 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, | Ferrari 488 GTE | M | 2:18.087 | 2:17.835 | 2 | 2’17.961 | +0.317 |
3 | 97 | LMGTE Pro | Richie STANAWAY, Fernando REES, Jonathan ADAM | Aston Martin Vantage V8 | D | 2:17.889 | 2:18.086 | 2 | 2’17.987 | +0.343 |
4 | 66 | LMGTE Pro | Billy JOHNSON, Stefan MÜCKE, Olivier PLA | Ford GT | M | 2:18.598 | 2:18.163 | 2 | 2’18.380 | +0.736 |
5 | 67 | LMGTE Pro | Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL | Ford GT | M | 2:18.209 | 2:18.627 | 2 | 2’18.418 | +0.774 |
6 | 95 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER | Aston Martin Vantage V8 | D | 2:19.030 | 2:18.448 | 2 | 2’18.739 | +1.095 |
7 | 77 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR (2016) | M | 2:19.602 | 2:20.471 | 2 | 2’20.036 | +2.392 |
8 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | D | 2:19.158 | 2:21.545 | 2 | 2’20.351 | +2.707 |
9 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | M | 2:19.784 | 2:24.621 | 2 | 2’22.202 | +4.558 |
10 | 88 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG | Porsche 911 RSR | M | 2:20.591 | 2:23.840 | 2 | 2’22.215 | +4.571 |
11 | 50 | LMGTE Am | Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 2:19.340 | 2:26.092 | 2 | 2’22.716 | +5.072 |
12 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | M | 2:20.296 | 2:25.561 | 2 | 2’22.928 | +5.284 |
13 | 78 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | M | 2:21.153 | 2:25.480 | 2 | 2’23.316 | +5.672 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!