Χρονιά | Οδηγός | Ηλικία | No. |
Ομάδα | Κινητήρας | Ελαστικά | Poles | Νίκες | Podiums | Ταχύτεροι Γύροι | Βαθμοί | Κατάκτηση σε αγώνα | Αγώνας | Διαφορά από τον 2ο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Giuseppe Farina | 44 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | P | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | Race 7 of 7 | Italian Grand Prix | 3 | |
1951 | Juan Manuel Fangio | 40 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | P | 4 | 3 | 5 | 5 | 31 | Race 8 of 8 | Spanish Grand Prix | 6 | |
1952 | Alberto Ascari | 34 | Ferrari | Ferrari | F P | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | Race 6 of 8 | German Grand Prix | 12 | |
1953 | Alberto Ascari | 35 | Ferrari | Ferrari | P | 6 | 5 | 5 | 4 | 34.5 | Race 8 of 9 | Swiss Grand Prix | 6.5 | |
1954 | Juan Manuel Fangio | 43 | Maserati | Maserati | P | 5 | 6 | 7 | 3 | 42 | Race 7 of 9 | Swiss Grand Prix | 16.86 | |
Mercedes | Mercedes | C | ||||||||||||
1955 | Juan Manuel Fangio | 44 | Mercedes | Mercedes | C | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | Race 6 of 7 | British Grand Prix | 16.5 | |
1956 | Juan Manuel Fangio | 45 | Ferrari | Ferrari | E | 6 | 3 | 5 | 4 | 30 | Race 8 of 8 | Italian Grand Prix | 3 | |
1957 | Juan Manuel Fangio | 46 | Maserati | Maserati | P | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | Race 6 of 8 | German Grand Prix | 15 | |
1958 | Mike Hawthorn | 29 | Ferrari | Ferrari | E | 4 | 1 | 7 | 5 | 42 | Race 11 of 11 | Moroccan Grand Prix | 1 | |
1959 | Jack Brabham | 33 | Cooper | Climax | D | 1 | 2 | 5 | 1 | 31 | Race 9 of 9 | United States Grand Prix | 4 | |
1960 | Jack Brabham | 34 | Cooper | Climax | D | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | Race 8 of 10 | Italian Grand Prix | 9 | |
1961 | Phil Hill | 34 | Ferrari | Ferrari | D | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 | Race 7 of 8 | Italian Grand Prix | 1 | |
1962 | Graham Hill | 33 | BRM | BRM | D | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 | Race 9 of 9 | South African Grand Prix | 12 | |
1963 | Jim Clark | 27 | Lotus | Climax | D | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | Race 7 of 10 | Italian Grand Prix | 21 | |
1964 | John Surtees | 30 | Ferrari | Ferrari | D | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | Race 10 of 10 | Mexican Grand Prix | 1 | |
1965 | Jim Clark | 29 | Lotus | Climax | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | Race 7 of 10 | German Grand Prix | 14 | |
1966 | Jack Brabham | 40 | Brabham | Repco | G | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | Race 7 of 9 | Italian Grand Prix | 14 | |
1967 | Denny Hulme | 31 | Brabham | Repco | G | 0 | 2 | 8 | 2 | 51 | Race 11 of 11 | Mexican Grand Prix | 5 | |
1968 | Graham Hill | 39 | Lotus | Ford | F | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | Race 12 of 12 | Mexican Grand Prix | 12 | |
1969 | Jackie Stewart | 30 | Matra | Ford | D | 2 | 6 | 7 | 5 | 63 | Race 8 of 11 | Italian Grand Prix | 26 | |
1970 | Jochen Rindt[ | 28 | Lotus | Ford | F | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 | Race 12 of 133 | United States Grand Prix | 5 | |
1971 | Jackie Stewart[ | 32 | Tyrrell | Ford | G | 6 | 6 | 7 | 3 | 62 | Race 8 of 11 | Austrian Grand Prix | 29 | |
1972 | Emerson Fittipaldi[ | 25 | Lotus | Ford | F | 3 | 5 | 8 | 0 | 61 | Race 10 of 12 | Italian Grand Prix | 16 | |
1973 | Jackie Stewart[ | 34 | Tyrrell | Ford | G | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 | Race 13 of 15 | Italian Grand Prix | 16 | |
1974 | Emerson Fittipaldi | 27 | 5 | McLaren | Ford | G | 2 | 3 | 7 | 0 | 55 | Race 15 of 15 | United States Grand Prix | 3 |
1975 | Niki Lauda | 26 | 12 | Ferrari | Ferrari | G | 9 | 5 | 8 | 2 | 64.5 | Race 13 of 14 | Italian Grand Prix | 19.5 |
1976 | James Hunt | 29 | 11 | McLaren | Ford | G | 8 | 6 | 8 | 2 | 69 | Race 16 of 16 | Japanese Grand Prix | 1 |
1977 | Niki Lauda | 28 | 11 | Ferrari | Ferrari | G | 2 | 3 | 10 | 3 | 72 | Race 15 of 17 | United States Grand Prix East | 17 |
1978 | Mario Andretti | 38 | 5 | Lotus | Ford | G | 8 | 6 | 7 | 3 | 64 | Race 14 of 16 | Italian Grand Prix | 13 |
1979 | Jody Scheckter | 29 | 11 | Ferrari | Ferrari | M | 1 | 3 | 6 | 0 | 51 | Race 13 of 15 | Italian Grand Prix | 4 |
1980 | Alan Jones | 34 | 27 | Williams | Ford | G | 3 | 5 | 10 | 5 | 67 | Race 13 of 14 | Canadian Grand Prix | 13 |
1981 | Nelson Piquet | 29 | 5 | Brabham | Ford | M G | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 | Race 15 of 15 | Caesars Palace Grand Prix | 1 |
1982 | Keke Rosberg | 34 | 6 | Williams | Ford | G | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | Race 16 of 16 | Caesars Palace Grand Prix | 5 |
1983 | Nelson Piquet | 31 | 5 | Brabham | BMW | M | 1 | 3 | 8 | 4 | 59 | Race 15 of 15 | South African Grand Prix | 2 |
1984 | Niki Lauda | 35 | 8 | McLaren | TAG | M | 0 | 5 | 9 | 5 | 72 | Race 16 of 16 | Portuguese Grand Prix | 0.5 |
1985 | Alain Prost | 30 | 2 | McLaren | TAG | G | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 | Race 14 of 16 | European Grand Prix | 20 |
1986 | Alain Prost | 31 | 1 | McLaren | TAG | G | 1 | 4 | 11 | 2 | 72 | Race 16 of 16 | Australian Grand Prix | 2 |
1987 | Nelson Piquet | 35 | 6 | Williams | Honda | G | 4 | 3 | 11 | 4 | 73 | Race 15 of 16 | Japanese Grand Prix | 12 |
1988 | Ayrton Senna | 28 | 12 | McLaren | Honda | G | 13 | 8 | 11 | 3 | 90 | Race 15 of 16 | Japanese Grand Prix | 3 |
1989 | Alain Prost | 34 | 2 | McLaren | Honda | G | 2 | 4 | 11 | 5 | 76 | Race 15 of 16 | Japanese Grand Prix | 16 |
1990 | Ayrton Senna | 30 | 27 | McLaren | Honda | G | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 | Race 15 of 16 | Japanese Grand Prix | 7 |
1991 | Ayrton Senna | 31 | 1 | McLaren | Honda | G | 8 | 7 | 12 | 2 | 96 | Race 15 of 16 | Japanese Grand Prix | 24 |
1992 | Nigel Mansell | 39 | 5 | Williams | Renault | G | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 | Race 11 of 16 | Hungarian Grand Prix | 52 |
1993 | Alain Prost | 38 | 2 | Williams | Renault | G | 13 | 7 | 12 | 6 | 99 | Race 14 of 16 | Portuguese Grand Prix | 26 |
1994 | Michael Schumacher | 25 | 5 | Benetton | Ford | G | 6 | 8 | 10 | 8 | 92 | Race 16 of 16 | Australian Grand Prix | 1 |
1995 | Michael Schumacher | 26 | 1 | Benetton | Renault | G | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 | Race 15 of 17 | Pacific Grand Prix | 33 |
1996 | Damon Hill | 36 | 5 | Williams | Renault | G | 9 | 8 | 10 | 5 | 97 | Race 16 of 16 | Japanese Grand Prix | 19 |
1997 | Jacques Villeneuve | 26 | 3 | Williams | Renault | G | 10 | 7 | 8 | 3 | 81 | Race 17 of 17 | European Grand Prix | 39 (3)4 |
1998 | Mika Häkkinen | 30 | 8 | McLaren | Mercedes | B | 9 | 8 | 11 | 6 | 100 | Race 16 of 16 | Japanese Grand Prix | 14 |
1999 | Mika Häkkinen | 31 | 1 | McLaren | Mercedes | B | 11 | 5 | 10 | 6 | 76 | Race 16 of 16 | Japanese Grand Prix | 2 |
2000 | Michael Schumacher | 31 | 3 | Ferrari | Ferrari | B | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 | Race 16 of 17 | Japanese Grand Prix | 19 |
2001 | Michael Schumacher | 32 | 1 | Ferrari | Ferrari | B | 11 | 9 | 14 | 3 | 123 | Race 13 of 17 | Hungarian Grand Prix | 58 |
2002 | Michael Schumacher | 33 | 1 | Ferrari | Ferrari | B | 7 | 11 | 17 | 7 | 144 | Race 11 of 17 | French Grand Prix | 67 |
2003 | Michael Schumacher | 34 | 1 | Ferrari | Ferrari | B | 5 | 6 | 8 | 5 | 93 | Race 16 of 16 | Japanese Grand Prix | 2 |
2004 | Michael Schumacher | 35 | 1 | Ferrari | Ferrari | B | 8 | 13 | 15 | 10 | 148 | Race 14 of 18 | Belgian Grand Prix | 34 |
2005 | Fernando Alonso | 24 | 5 | Renault | Renault | M | 6 | 7 | 15 | 2 | 133 | Race 17 of 19 | Brazilian Grand Prix | 21 |
2006 | Fernando Alonso | 25 | 1 | Renault | Renault | M | 6 | 7 | 14 | 5 | 134 | Race 18 of 18 | Brazilian Grand Prix | 13 |
2007 | Kimi Räikkönen | 28 | 6 | Ferrari | Ferrari | B | 3 | 6 | 12 | 6 | 110 | Race 17 of 17 | Brazilian Grand Prix | 1 |
2008 | Lewis Hamilton | 23 | 22 | McLaren | Mercedes | B | 7 | 5 | 10 | 1 | 98 | Race 18 of 18 | Brazilian Grand Prix | 1 |
2009 | Jenson Button | 29 | 22 | Brawn | Mercedes | B | 4 | 6 | 9 | 2 | 95 | Race 16 of 17 | Brazilian Grand Prix | 11 |
2010 | Sebastian Vettel | 23 | 5 | Red Bull | Renault | B | 10 | 5 | 10 | 3 | 256 | Race 19 of 19 | Abu Dhabi Grand Prix | 4 |
2011 | Sebastian Vettel | 24 | 1 | Red Bull | Renault | P | 15 | 11 | 17 | 3 | 392 | Race 15 of 19 | Japanese Grand Prix | 122 |
2012 | Sebastian Vettel | 25 | 1 | Red Bull | Renault | P | 6 | 5 | 10 | 6 | 281 | Race 20 of 20 | Brazilian Grand Prix | 3 |
2013 | Sebastian Vettel | 26 | 1 | Red Bull | Renault | P | 9 | 13 | 16 | 7 | 397 | Race 16 of 19 | Indian Grand Prix | 155 |
2014 | Lewis Hamilton | 29 | 44 | Mercedes | Mercedes | P | 7 | 11 | 16 | 7 | 384 | Race 19 of 19 | Abu Dhabi Grand Prix | 67 |
2015 | Lewis Hamilton | 30 | 44 | Mercedes | Mercedes | P | 11 | 10 | 17 | 8 | 381 | Race 16 of 19 | United States Grand Prix | 59 |
2016 | Nico Rosberg | 31 | 6 | Mercedes | Mercedes | P | 8 | 9 | 16 | 6 | 385 | Race 21 of 21 | Abu Dhabi Grand Prix | 5 |
2017 | Lewis Hamilton | 32 | 44 | Mercedes | Mercedes | P | Race 18 of 20 | Mexican Grand Prix |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!