Απίστευτα ποσά θα λάβουν και τη φετινή σεζόν οι οδηγοί της F1 σύμφωνα με site του εξωτερικό που τα αποκάλυψε. Όπως γίνεται κατανοητό και από τον πίνακα οι Sauber θα πάρουν τα λιγότερα. Άγνωστα τα ποσά για Wehrlein, Haryanto.
Driver | Team | Ετήσιες απολαβές | Συμβόλαιο | |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | $50 εκ + bonus | 3 years (2015-17) |
2 | Fernando Alonso | McLaren | $40 εκ (bonus) | 3 years (2015-17) |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | $31 εκ + bonus | 3 years (2015-17) |
4 | Kimi Raikonen | Ferrari | $28 εκ | 1 year (2016) |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | $15.5 εκ | 3 years (2014-16) |
6 | Jenson Button | McLaren | $13 εκ | 1 year (2016) |
7 | Felipe Massa | Williams | $5 εκ τον χρόνο | 1 year (2016) |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | $5 εκ τον χρόνο | 2 years (2016-17) |
9 | Romain Grosjean | Haas | $4.5 εκ + bonus | 1 year (2016) |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | $4 εκ τον χρόνο | 1 year left (2016) |
11 | Valtteri Bottas | Williams | $2.5 εκ τον χρόνο | 1 year (2016) |
12 | Esteban Gutiérrez | Haas | $2 εκ | 1 year (2016) |
13 | Sergio Perez | Force India | $2 εκ | Πολυετές |
14 | Kevin Magnussen | Renault | $900,000 χιλ | 1 year (2016) |
15 | Jolyon Palmer | Renault | $900,000 χιλ | 1 year (2016) |
16 | Daniil Kvyat | Red Bull | $850,000 χιλ | Απροσδιόριστο |
17 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | $650,000 χιλ | Πολυετές |
18 | Max Verstappen | Toro Rosso | $650,000 χιλ | Πολυετές |
19 | Felipe Nasr | Sauber | $450,000 χιλ | 1 year (2016) |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | $450,000 χιλ | 1 year (2016) |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!