Ενάς εντυπωσιακός και γεμάτος περιστατικά αγώνας του WEC για τις 6 ώρες του Spa-Francorchamps εξελίχτηκε μπροστά σε 56.000 θεατές στην υπέροχα ηλιόλουστη πίστα του Βελγίου.
Ο Oliver Jarvis πήρε την καρό σημαία στο Spa για τη νίκη για την No.8 Audi R18 που μοιράζεται με τους Lucas Di Grassi και Loic Duval, με τους Jarvis και Di Grassi να γιορτάσουν για πρώτη φορά νίκη στο FIA WEC.
Ο Neel Jani, Romain Dumas και Marc Lieb πήραν τη δεύτερη θέση τερματισμού, παρά τα τεχνικά προβλήματα για μεγάλο μέρος του αγώνα.
Ο αγώνας επεφύλασε το καλύτερο αποτέλεσμα ποτέ στο FIA WEC για την Rebellion Racing όπως πήρε την τρίτη και τέταρτη θέση συνολικά. Με το No.13 μπροστά από το No.12 R-One-AER αυτοκίνητο καθώς πήραν επίσης, τη μέγιστη βαθμολογία στην κατηγορία LMP1 Privateer.
Συγκλονιστικές μάχες στην LMP2 με την Signatech Alpine με τους Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes και Stephane Richelmi να κερδίζουν την κατηγορία LMP2, λαμβάνοντας το προβάδισμα στα πέντε τελευταία λεπτά. Ο Pipo Derani πήρε τη δεύτερη θέση στην No.31 ESM Ligier-Nissan μετά την επική αλλαγή θέσης με τον Lapierre. Η ORECA 05 Nissan Manor των Matt Rao, Richard Bradley και Roberto Mehri πήρε την τελική θέση στο βάθρο.
Η No.71 Ferrari 488GTE των Sam Bird και Davide Rigon πήραν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά το δράμα στα τέλη του αγώνα για τους James Calado και Gianmaria Bruni που εγκατέλειψαν στα τελικά δέκα λεπτά στην No.51 AF Corse Ferrari.
Το Νο.67 Ford GT πήρε το πρώτο WEC βάθρο καθώς οι Tincknell, Priaulx και Franchitti ήταν δεύτεροι στη LMGTE Pro με την No.98 Aston Martin των Paul Dalla Lana, Pedro Lamy και Mathias Lauda να νικάνε στην LMGTE Am. Η No.83 AF Corse Ferrari 458 Italia των Perrodo, Rui Aguas και Emmanuel Collard πήρε τη δεύτερη θέση.
Ο Stefan Mucke, οδηγός του No.66 Ford GT είχε ένα μεγάλο ατύχημα που βγαίνοντας από την Eau Rouge. Μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας, και μετέπειτα στο τοπικό νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους. Η ομάδα της Ford Chip Ganassi Team UK είπε ότι ο Γερμανός είχε κάποιους μώλωπες, αλλά είναι εντάξει.
Η υβριδική No.5 Toyota TS050 έγραψε ιστορία σήμερα με το να είναι το πρώτο αυτοκίνητο στο WEC που έχει ολοκληρώσει ένα πλήρες αγωνιστικό γύρο χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρική ενέργεια.
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Laps | Total Time | Gap | Gap Prev. | Best lap | Best time | Best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 160 | 6:00’32.112 | 2 | 1’59.952 | 210.2 | ||
2 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 158 | 6:00’54.770 | 2 Laps | 2 Laps | 2 | 1’59.140 | 211.6 |
3 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One – AER | D | 156 | 6:01’05.018 | 4 Laps | 2 Laps | 65 | 2’04.022 | 203.3 |
4 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD | Rebellion R-One – AER | D | 155 | 6:01’31.523 | 5 Laps | 1 Laps | 7 | 2’04.398 | 202.7 |
5 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | M | 155 | 6:01’37.733 | 5 Laps | 6.210 | 3 | 2’00.062 | 210.0 |
6 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER | CLM P1/01 – AER | D | 151 | 6:01’29.131 | 9 Laps | 4 Laps | 2 | 2’05.137 | 201.5 |
7 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 – Nissan | D | 151 | 6:02’07.889 | 9 Laps | 38.758 | 5 | 2’09.849 | 194.2 |
8 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 151 | 6:02’11.468 | 9 Laps | 3.579 | 4 | 2’10.678 | 192.9 |
9 | 45 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI | Oreca 05 – Nissan | D | 151 | 6:02’12.958 | 9 Laps | 1.490 | 10 | 2’10.154 | 193.7 |
10 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 151 | 6:02’13.353 | 9 Laps | 0.395 | 3 | 2’11.209 | 192.2 |
11 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST | Oreca 05 – Nissan | D | 150 | 6:01’56.635 | 10 Laps | 1 Laps | 3 | 2’09.317 | 195.0 |
12 | 38 | LMP2 | Simon DOLAN, Giedo VAN DER GARDE, Jake DENNIS | Gibson 015S – Nissan | D | 148 | 6:02’26.430 | 12 Laps | 2 Laps | 17 | 2’10.556 | 193.1 |
13 | 30 | LMP2 | Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 146 | 6:01’01.652 | 14 Laps | 2 Laps | 2 | 2’13.149 | 189.4 |
14 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, | Ferrari 488 GTE | M | 145 | 6:02’44.667 | 15 Laps | 1 Laps | 3 | 2’18.485 | 182.1 |
15 | 44 | LMP2 | Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES | Oreca 05 – Nissan | D | 144 | 6:02’14.704 | 16 Laps | 1 Laps | 4 | 2’09.580 | 194.6 |
16 | 67 | LMGTE Pro | Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL | Ford GT | M | 144 | 6:02’45.331 | 16 Laps | 30.627 | 46 | 2’19.999 | 180.1 |
17 | 97 | LMGTE Pro | Richie STANAWAY, Fernando REES, Jonathan ADAM | Aston Martin Vantage V8 | D | 144 | 6:02’47.164 | 16 Laps | 1.833 | 3 | 2’19.970 | 180.1 |
18 | 77 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR (2016) | M | 142 | 6:01’08.585 | 18 Laps | 2 Laps | 126 | 2’20.461 | 179.5 |
19 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | D | 140 | 6:00’52.343 | 20 Laps | 2 Laps | 5 | 2’20.763 | 179.1 |
20 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | M | 139 | 6:00’34.035 | 21 Laps | 1 Laps | 3 | 2’20.679 | 179.2 |
21 | 50 | LMGTE Am | Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 139 | 6:01’07.670 | 21 Laps | 33.635 | 70 | 2’21.312 | 178.4 |
22 | 78 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | M | 139 | 6:01’07.831 | 21 Laps | 0.161 | 3 | 2’22.027 | 177.5 |
23 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | M | 138 | 6:02’10.095 | 22 Laps | 1 Laps | 4 | 2’22.461 | 177.0 |
24 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR | BR01 – Nissan | D | 136 | 6:00’57.083 | 24 Laps | 2 Laps | 75 | 2’11.550 | 191.7 |
25 | 88 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG | Porsche 911 RSR | M | 136 | 6:01’28.729 | 24 Laps | 31.646 | 3 | 2’21.807 | 177.8 |
26 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 – Hybrid | M | 114 | 6:06’21.258 | 46 Laps | 22 Laps | 22 | 1’59.740 | 210.6 |
27 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 112 | 6:00’57.448 | 48 Laps | 2 Laps | 3 | 1’58.431 | 212.9 |
28 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI | Alpine A460 – Nissan | D | 143 | 5:46’41.380 | 17 Laps | -31 Laps | 4 | 2’10.461 | 193.3 |
29 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, | Ferrari 488 GTE | M | 140 | 5:51’06.508 | 20 Laps | 3 Laps | 4 | 2’18.619 | 181.9 |
30 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Devi MARKOZOV | BR01 – Nissan | D | 123 | 4:54’17.337 | 37 Laps | 17 Laps | 3 | 2’10.862 | 192.7 |
31 | 66 | LMGTE Pro | Billy JOHNSON, Stefan MÜCKE, Olivier PLA | Ford GT | M | 100 | 4:50’51.661 | 60 Laps | 23 Laps | 3 | 2’20.230 | 179.8 |
32 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 – Hybrid | M | 87 | 3:23’08.845 | 73 Laps | 13 Laps | 17 | 2’00.177 | 209.8 |
33 | 42 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | Gibson 015S – Nissan | D | 78 | 3:08’35.677 | 82 Laps | 9 Laps | 5 | 2’11.581 | 191.6 |
34 | 95 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER | Aston Martin Vantage V8 | D | 40 | 1:36’17.650 | 120 Laps | 38 Laps | 27 | 2’19.687 | 180.5 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!