Ο Dani Pedrosa ολοκλήρωσε τις τριήμερες δοκιμές του MotoGP στην Ταϊλάνδη πριν από την έναρξη της σεζόν με τον ταχύτερο χρόνο, ξεπερνώντας τον Johann Zarco στα τελευταία στάδια της διαδικασίας.
Ο Johann Zarco ήταν μόλις ο δεύτερος αναβάτης των δοκιμών (μετά τον Marquez) που κατάφερε να παραβιάσει το φράγμα του 1:30 στην πίστα, αρχικά με 1:29.944 αργά το πρωί και έπειτα στη συνέχεια της ημέρας με 1:29.867. Όμως υπολόγιζε χωρίς τον Dani Pedrosa, καθώς ο Ισπανός της Honda άρχισε να βελτιώνει τους χρόνους του στο τελευταίο 20λεπτο των δοκιμών και τελικά πήρε αυτός την πρώτη θέση, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την καλύτερη επίδοση του τριημέρου (1:29.781).
Ο Cal Crutchlow ήταν τρίτος ταχύτερος με την LCR Honda, δύο δέκατα πιο πίσω, ενώ τέταρτος ήταν ο Marquez, ο οποίος μάλιστα είχε και μία πτώση λίγο πριν τη λήξη των δοκιμών. Ο Alex Rins συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα, μπροστά από τον κορυφαίο αναβάτη της Ducati την Κυριακή, Jack Miller. Ο Andrea Dovizioso ήταν ο ταχύτερος από τους εργοστασιακούς αναβάτες της ιταλικής ομάδας στην έβδομη θέση, τέσσερα δέκατα μακριά από την πρώτη θέση.
Την πρώτη δεκάδα έκλεισαν οι Takaaki Nakagami της LCR Honda, Tito Rabat της Avintia Ducati και Valentino Rossi, με τον Ιταλό να είναι περίπου 7 δέκατα μακριά από τον Pedrosa, δείχνοντας συνολικά στις δοκιμές ότι η Yamaha έχει ακόμη δρόμο για να επιστρέψει σε σταθερή βάση στη διεκδίκηση νικών. Ο Maverick Vinales ήταν δωδέκατος.
Πολλά προβλήματα αντιμετώπισε ο Jorge Lorenzo που τερμάτισε 22ος, με τον Ισπανό να είναι προβληματισμένος από την απόδοσή του και να αναγκάζεται να δοκιμάσει την περσινή GP17 στο τέλος των δοκιμών στην προσπάθειά του να καταλάβει τι συμβαίνει.
Ο Aleix Espargaro και ο Bradley Smith έδειξαν τη στασιμότητα των Aprilia και ΚΤΜ στη μάχη της δεκάδας, ολοκληρώνοντας τις δοκιμές εκτός αυτής, στην 14η και 16η θέση αντίστοιχα.
Οι χρόνοι της τρίτης μέρας:
θέση | αναβάτης | ομάδα | ταχύτερος γύρος | διαφορά από 1ο | διαφορά | γύροι | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:29.781 | 78 | ||||
2 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.867 | 0.086 | 0.086 | 47 | ||
3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.064 | 0.283 | 0.197 | 81 | ||
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.143 | 0.362 | 0.079 | 96 | ||
5 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.178 | 0.397 | 0.035 | 66 | ||
6 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:30.190 | 0.409 | 0.012 | 50 | ||
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.192 | 0.411 | 0.002 | 58 | ||
8 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:30.456 | 0.675 | 0.264 | 78 | ||
9 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:30.476 | 0.695 | 0.020 | 52 | ||
10 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.511 | 0.730 | 0.035 | 70 | ||
11 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:30.573 | 0.792 | 0.062 | 43 | ||
12 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.590 | 0.809 | 0.017 | 69 | ||
13 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:30.648 | 0.867 | 0.058 | 71 | ||
14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.701 | 0.920 | 0.053 | 65 | ||
15 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.718 | 0.937 | 0.017 | 78 | ||
16 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30.921 | 1.140 | 0.203 | 71 | ||
17 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.169 | 1.388 | 0.248 | 84 | ||
18 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.311 | 1.530 | 0.142 | 63 | ||
19 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.354 | 1.573 | 0.043 | 81 | ||
20 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:31.486 | 1.705 | 0.132 | 37 | ||
21 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.537 | 1.756 | 0.051 | 47 | ||
22 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.627 | 1.846 | 0.090 | 68 | ||
23 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.019 | 2.238 | 0.392 | 51 | ||
24 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:32.024 | 2.243 | 0.005 | 38 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!