O Marc Marquez πέτυχε τον καλύτερο χρόνο στη δεύτερη μέρα των δοκιμών εξέλιξης που διεξάγονται στην Ταϊλάνδη, με τον Ισπανό να βρίσκεται εμπρός από τον team-mate του, Dani Pedrosa, έχοντας μάλιστα συμπληρώσει πάνω από 90 γύρους στην πίστα Chang International Circuit.
Σε αρκετά θερμές θερμοκρασίες, ο Pedrosa βρισκόταν στην κορυφή των χρόνων για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, έχοντας πετύχει 1:30.127, όμως ο Marquez στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας βελτίωσε το χρόνο του και με 1:29.969 πήρε την πρώτη θέση. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Jack Miller, o οποίος οδηγώντας την περσινή Ducati GP17 ήταν περίπου δύο δέκατα πιο αργός από τον Marquez.
Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Maverick Vinales που επίσης βελτίωσε το χρόνο του προς το τέλος των δοκιμών, ενώ πέμπτος ήταν ο Johann Zarco. Tην εξάδα συμπλήρωσε η δεύτερη Pramac Ducati του Danilo Petrucci. Εκτός πρώτης δεκάδας ήταν o Valentino Rossi, με τον Ιταλό να μην μπορεί να βελτιώσει το χρόνο του στο τέλος όπως έκαναν οι περισσότεροι αναβάτες, ενώ ο χθεσινός ταχύτερος, Cal Crutchlow, βρέθηκε στην όγδοη θέση.
Οι ομάδες δοκίμασαν νέες λύσεις σε fairing για να βελτιώσουν την αεροδυναμική απόδοση των μοτοσυκλετών τους, με τις δύο Suzuki να δοκιμάζουν διαφορετικά βοηθήματα, ενώ και ο Marquez δοκίμασε κάτι καινούριο στην RC213V.
Η συνέχεια των δοκιμών γίνεται αύριο, και με βάση τις πρώτες ενδείξεις, φαίνεται ότι οι μοτοσυκλέτες της Honda έχουν απαλλαχθεί από τα προβλήματα που δυσκόλευαν πέρυσι τους αναβάτες της ιαπωνικής εταιρίας (κάτι που επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του και o Cal Crutchlow), και είχαν να κάνουν κυρίως με τη συμπεριφορά του κινητήρα και την απότομη απόδοση ισχύος.
Οι χρόνοι της δεύτερης μέρας:
Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | ταχύτερος γύρος | διαφορά | γύροι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:29.969 | 97 | ||||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.127 | 0.158 | 0.158 | 71 | ||
3 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:30.185 | 0.216 | 0.058 | 69 | ||
4 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.274 | 0.305 | 0.089 | 90 | ||
5 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.360 | 0.391 | 0.086 | 60 | ||
6 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:30.367 | 0.398 | 0.007 | 75 | ||
7 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.446 | 0.477 | 0.079 | 56 | ||
8 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.490 | 0.521 | 0.044 | 85 | ||
9 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.494 | 0.525 | 0.004 | 78 | ||
10 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.729 | 0.760 | 0.235 | 57 | ||
11 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.775 | 0.806 | 0.046 | 76 | ||
12 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:30.855 | 0.886 | 0.080 | 69 | ||
13 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:30.883 | 0.914 | 0.028 | 89 | ||
14 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.888 | 0.919 | 0.005 | 65 | ||
15 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:30.901 | 0.932 | 0.013 | 83 | ||
16 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.113 | 1.144 | 0.212 | 79 | ||
17 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.130 | 1.161 | 0.017 | 65 | ||
18 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.185 | 1.216 | 0.055 | 68 | ||
19 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.598 | 1.629 | 0.413 | 99 | ||
20 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.637 | 1.668 | 0.039 | 67 | ||
21 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:31.661 | 1.692 | 0.024 | 72 | ||
22 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.994 | 2.025 | 0.333 | 71 | ||
23 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.998 | 2.029 | 0.004 | 49 | ||
24 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.267 | 2.298 | 0.269 | 60 |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!