Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα των οδηγών για το 2025.
| Pos | Driver | Points | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | 25/1 | 19 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 26 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | – | 25/1 | 25/1 | 24 | 25/1 | – | 18/2 | 6/7 | 15/3 | 18 | 25/1 | 33 | – | – | – | |
| 2 | 366 | 2/9 | 32 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 32 | 15/3 | 15/3 | 25/1 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 32 | 18/2 | 25/1 | 15/3 | – | 12/4 | 10 | 10/5 | 10 | – | – | – | |
| 3 | 341 | 18/2 | 18 | 25/1 | 8/6 | 18/2 | 12 | 25/1 | 12/4 | 1/10 | 18/2 | – | 10/5 | 20 | 2/9 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 33 | 15/3 | 20 | – | – | – | |
| 4 | 276 | 15/3 | 20 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 20 | 6/7 | – | 12/4 | 25/1 | 10/5 | 1/10 | 10 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 18/2 | 25/1 | 15 | 6/7 | 18 | – | – | – | |
| 5 | 214 | 4/8 | 4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 6 | 8/6 | 18/2 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | – | 20 | 12/4 | – | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 19 | 18/2 | 4 | – | – | – | |
| 6 | 148 | 1/10 | 8 | 6/7 | 10/5 | 6/7 | 10 | 12/4 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 12/4 | 12/4 | 6 | – | – | 8/6 | 4/8 | 4/8 | 17 | 4/8 | 2 | – | – | – | |
| 7 | 122 | 12/4 | 10 | 8/6 | – | 8/6 | 10 | – | – | – | 15/3 | – | – | – | 1/10 | – | 2/9 | 12/4 | 10/5 | 1 | 8/6 | 25 | – | – | – | |
| 8 | 73 | 10/5 | 6 | 2/9 | – | 2/9 | 10 | 10/5 | 2/9 | – | – | – | 4/8 | 8 | – | 10/5 | 6/7 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | |
| 9 | 43 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | 10/5 | 4/8 | 2/9 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | – | – | – | |
| 10 | 43 | – | – | 4/8 | – | 1/10 | – | 2/9 | 8/6 | 6/7 | – | – | – | 1 | – | 15/3 | 1/10 | 1/10 | – | – | – | 4 | – | – | – | |
| 11 | 40 | – | 4 | 1/10 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 8/6 | – | – | 2/9 | 2 | 12/4 | 8 | – | – | – | |
| 12 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | – | 10/5 | 4/8 | – | – | 6/7 | 1 | – | 3 | – | – | – | |
| 13 | 38 | – | 1 | – | – | 4/8 | 2 | 4/8 | 1/10 | – | 1/10 | – | – | 3 | – | – | – | 15/3 | 1/10 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 14 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | 8/6 | – | 4 | 4/8 | – | – | 10/5 | – | – | – | 6 | – | – | – | |
| 15 | 32 | 8/6 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 6/7 | – | 6/7 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 30 | – | 10 | – | 4/8 | – | – | – | 6/7 | – | 2/9 | 1/10 | – | 4 | – | 1/10 | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | |
| 17 | 28 | – | 3 | – | 2/9 | – | 4 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | 8/6 | – | 8 | – | – | – | – | – | |
| 18 | 22 | – | – | – | 6/7 | – | 1 | – | – | 4/8 | – | – | 8/6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | |
| 19 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | 2 | 8/6 | – | 4/8 | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!

