Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα των οδηγών για το 2025.
Pos | Driver | Points | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | 2/9 | 32 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 32 | 15/3 | 15/3 | 25/1 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 176 | 25/1 | 19 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 26 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 155 | 18/2 | 18 | 25/1 | 8/6 | 18/2 | 12 | 25/1 | 12/4 | 1/10 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 136 | 15/3 | 20 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 20 | 6/7 | – | 12/4 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 104 | 4/8 | 4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 6 | 8/6 | 18/2 | 15/3 | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 79 | 1/10 | 8 | 6/7 | 10/5 | 6/7 | 10 | 12/4 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 63 | 12/4 | 10 | 8/6 | – | 8/6 | 10 | – | – | – | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 42 | 10/5 | 6 | 2/9 | – | 2/9 | 10 | 10/5 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 22 | – | 10 | – | 4/8 | – | – | – | 6/7 | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 21 | – | – | 4/8 | – | 1/10 | – | 2/9 | 8/6 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 20 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | 10/5 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | 14 | 8/6 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
13 | 13 | – | 1 | – | – | 4/8 | 2 | 4/8 | 1/10 | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | 11 | – | – | – | 6/7 | – | 1 | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | 10 | – | 3 | – | 2/9 | – | 4 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | 6 | – | 4 | 1/10 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!