Η τελική βαθμολογία στο πρωτάθλημα των οδηγών για το 2019.
# | Οδηγός | Βαθμοί | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 413 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 26/1 | 2/9 | 25/1 | 18/2 | 16/3 | 12/4 | 26/1 | 16/3 | 25/1 | 18/2 | 6/7 | 26/1 |
2 | Valtteri Bottas | 326 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 18/2 | – | 4/8 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | – | 12/4 |
3 | Max Verstappen | 278 | 15/3 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 26/1 | 10/5 | 26/1 | 19/2 | – | 4/8 | 15/3 | 12/4 | – | 8/6 | 15/3 | 25/1 | 18/2 |
4 | Charles Leclerc | 264 | 10/5 | 16/3 | 10/5 | 11/5 | 10/5 | – | 15/3 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | – | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 8/6 | 13/4 | 13/4 | – | 15/3 |
5 | Sebastian Vettel | 240 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 12/4 | – | 18/2 | 15/3 | 13/4 | – | 25/1 | – | 18/2 | 18/2 | – | – | 10/5 |
6 | Carlos Sainz Jr. | 96 | – | – | – | 6/7 | 4/8 | 8/6 | – | 8/6 | 4/8 | 8/6 | 10/5 | 10/5 | – | – | – | 8/6 | 10/5 | – | 4/8 | 15/3 | 1/10 |
7 | Pierre Gasly | 95 | – | 4/8 | 9/6 | – | 8/6 | 11/5 | 4/8 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | – | 8/6 | 2/9 | – | 4/8 | – | 6/7 | 2/9 | – | 18/2 | – |
8 | Alex Albon | 92 | – | 2/9 | 1/10 | – | – | 4/8 | – | – | – | – | 8/6 | 1/10 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | 12/4 | 10/5 | 10/5 | – | 8/6 |
9 | Daniel Ricciardo | 54 | – | – | 6/7 | – | – | 2/9 | 8/6 | – | – | 6/7 | – | – | – | 12/4 | – | – | – | 4/8 | 8/6 | 8/6 | – |
10 | Sergio Perez | 52 | – | 1/10 | 4/8 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8/6 | 6/7 | – | 6/7 | 4/8 | 6/7 | 1/10 | 2/9 | 6/7 |
11 | Lando Norris | 49 | – | 8/6 | – | 4/8 | – | – | – | 2/9 | 8/6 | – | – | 2/9 | – | 1/10 | 6/7 | 4/8 | – | – | 6/7 | 4/8 | 4/8 |
12 | Kimi Raikkonen | 43 | 4/8 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | – | – | – | 6/7 | 2/9 | 4/8 | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | 12/4 | – |
13 | Daniil Kvyat | 37 | 1/10 | – | – | – | 2/9 | 6/7 | 1/10 | – | – | 2/9 | 15/3 | – | 6/7 | – | – | – | 1/10 | – | – | 1/10 | 2/9 |
14 | Nico Hulkenberg | 37 | 6/7 | – | – | – | – | – | 6/7 | 4/8 | – | 1/10 | – | – | 4/8 | 10/5 | 2/9 | 1/10 | – | 1/10 | 2/9 | – | – |
15 | Lance Stroll | 21 | 2/9 | – | – | 2/9 | – | – | 2/9 | – | – | – | 12/4 | – | 1/10 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – |
16 | Kevin Magnussen | 20 | 8/6 | – | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – |
17 | Antonio Giovinazzi | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | 2/9 | 1/10 | – | – | – | – | 10/5 | – |
18 | Romain Grosjean | 8 | – | – | – | – | 1/10 | 1/10 | – | – | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Robert Kubica | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | George Russell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!