Η τελική βαθμολογία στο πρωτάθλημα των οδηγών για το 2018, έχει ως εξής:
# | Οδηγός | Βαθμοί | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 408 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 25/1 | – | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 12/4 | 25/1 | 25/1 |
2 | Sebastian Vettel | 320 | 25/1 | 25/1 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 15/3 | 25/1 | – | 18/2 | 25/1 | 12/4 | 15/3 | 15/3 | 8/6 | 12/4 | 18/2 | 8/6 | 18/2 |
3 | Kimi Raikkonen | 251 | 15/3 | – | 15/3 | 18/2 | – | 12/4 | 8/6 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | – | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 10/5 | 25/1 | 15/3 | 15/3 | – |
4 | Max Verstappen | 249 | 8/6 | – | 10/5 | – | 15/3 | 2/9 | 15/3 | 18/2 | 25/1 | – | 12/4 | – | 15/3 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 15/3 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 |
5 | Valtteri Bottas | 247 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | – | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 6/7 | – | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 |
6 | Daniel Ricciardo | 170 | 12/4 | – | 25/1 | – | 10/5 | 25/1 | 12/4 | 12/4 | – | 10/5 | – | 12/4 | – | – | 8/6 | 8/6 | 12/4 | – | – | 12/4 | 12/4 |
7 | Nico Hulkenberg | 69 | 6/7 | 8/6 | 8/6 | – | – | 4/8 | 6/7 | 2/9 | – | 8/6 | 10/5 | – | – | – | 1/10 | – | – | 8/6 | 8/6 | – | – |
8 | Sergio Perez | 62 | – | – | – | 15/3 | 2/9 | – | – | – | 6/7 | 1/10 | 6/7 | – | 10/5 | 6/7 | – | 1/10 | 6/7 | 4/8 | – | 1/10 | 4/8 |
9 | Kevin Magnussen | 56 | – | 10/5 | 1/10 | – | 8/6 | – | – | 8/6 | 10/5 | 2/9 | – | 6/7 | 4/8 | – | – | 4/8 | – | – | – | 2/9 | 1/10 |
10 | Carlos Sainz Jr. | 53 | 1/10 | – | 2/9 | 10/5 | 6/7 | 1/10 | 4/8 | 4/8 | – | – | – | 2/9 | – | 4/8 | 4/8 | – | 1/10 | 6/7 | – | – | 8/6 |
11 | Fernando Alonso | 50 | 10/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4/8 | – | – | – | 4/8 | 4/8 | – | 4/8 | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – |
12 | Esteban Ocon | 49 | – | 1/10 | – | – | – | 8/6 | 2/9 | – | 8/6 | 6/7 | 4/8 | – | 8/6 | 8/6 | – | 2/9 | 2/9 | – | – | – | – |
13 | Charles Leclerc | 39 | – | – | – | 8/6 | 1/10 | – | 1/10 | 1/10 | 2/9 | – | – | – | – | – | 2/9 | 6/7 | – | – | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
14 | Romain Grosjean | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12/4 | – | 8/6 | 1/10 | 6/7 | – | – | – | 4/8 | – | – | 4/8 | 2/9 |
15 | Pierre Gasly | 29 | – | 12/4 | – | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | 8/6 | 2/9 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – |
16 | Stoffel Vandoorne | 12 | 2/9 | 4/8 | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – |
17 | Marcus Ericsson | 9 | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | 2/9 | – | 1/10 | – | – | – | – | 1/10 | 2/9 | – | – |
18 | Lance Stroll | 6 | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Brendon Hartley | 4 | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – |
20 | Sergey Sirotkin | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!