Η Audi κυριάρχησε στις κατατακτήριες σε βρεγμένη πίστα για τον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής στο Silverstone.
Οι Andre Lotterer και Marcel Fässler πήραν την pole position στην #7 Audi R18 e-tron quattro με 1:53.204 συνδιαστικό χρόνο. Αυτό ήταν μόνο ένα δέκατο πάνω από το 1:53.308 του sister-car των Loic Duval και Lucas Di Grassi.
Οι δύο Porsche 919 Hybrid που ήταν στη κορυφή των χρόνων στις δοκιμές της Παρασκευής κατέληξαν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω στους τελικούς συνδιασμένους χρόνους. Ο Lotterer ήταν ο ταχύτερος της πρώτης παρτίδας των οδηγών με 1:53.201, σε σύγκριση με το 1:53.705 του Duval.
Ο Di Grassi πήγε πιο γρήγορα από ό, τι ο Lotterer όταν αλλάξανε στην #8 Audi, θέτοντας χρόνο 1:52.991 καθώς η ξηρή γραμμή άρχισε να αναδύεται, αλλά το 1:53.207 του Fässler κράτησε την #7 ακριβώς μπροστά στους μέσους όρους. Ο Lotterer είπε: «Δεν το περιμέναμε αυτό, αλλά είναι δύσκολο να περιμένουμε τίποτα σε αυτές τις συνθήκες. Σήμερα ήταν μια καλύτερη ημέρα για εμάς και είναι μια ωραία ανταμοιβή για τους μηχανικούς.”
Η pole position ήταν η πρώτη για την Audi στο WEC από το γύρο του Fuji το 2013 και έσπασε το σερί της Porsche που πήγαινε πίσω από τον αγώνα της Ιαπωνίας το 2014.
Ο πιο γρήγορος γύρος της Porsche από τον Brendon Hartley μαζί με τον Mark Webber έβαλαν το το # 1 αυτοκίνητο μπροστά από το sister-car των Neel Jani και Romain Dumas. Οι Webber και Hartley με συνδιασμένο χρόνο 1:54.150 ήταν μόλις πάνω από ένα δέκατο από τους συμπαίκτες τους.
Οι δύο Toyota TS050 Hybrid ήταν εκτός ρυθμού στην πέμπτη και έκτη θέση, αφού αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα. «Είχαμε μια σημαντικά θέματα όσον αφορά τον έλεγχο για το οποίο δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες,” είπε ο Anthony Davidson, ο οποίος κατέληξε στην έκτη θέση με τον Kazuki Nakajima. Δεν έχουμε ποτέ πραγματικά τρέξει στο βρεγμένο πριν με αυτό το αυτοκίνητο, έτσι αυτό δείχνει πόσο πιεσμένοι από τον χρόνο είμαστε και πόσο περίπλοκο το αυτοκίνητο είναι.”
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Driver 1 | Driver 2 | Laps | Average | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | M | 1:53.201 | 1:53.207 | 2 | 1’53.204 | |
2 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | M | 1:53.705 | 1:52.911 | 2 | 1’53.308 | +0.104 |
3 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 1:54.635 | 1:53.666 | 2 | 1’54.150 | +0.946 |
4 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 1:54.258 | 1:54.274 | 2 | 1’54.266 | +1.062 |
5 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 – Hybrid | M | 1:58.815 | 1:57.586 | 2 | 1’58.200 | +4.996 |
6 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 – Hybrid | M | 2:03.360 | 1:56.859 | 2 | 2’00.109 | +6.905 |
7 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER | CLM P1/01 – AER | D | 2:07.513 | 2:09.151 | 2 | 2’08.332 | +15.128 |
8 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST | Oreca 05 – Nissan | D | 2:09.584 | 2:07.374 | 2 | 2’08.479 | +15.275 |
9 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 2:07.315 | 2:11.949 | 2 | 2’09.632 | +16.428 |
10 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 2:08.576 | 2:12.015 | 2 | 2’10.295 | +17.091 |
11 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, | BR01 – Nissan | D | 2:10.164 | 2:11.091 | 2 | 2’10.627 | +17.423 |
12 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR | BR01 – Nissan | D | 2:11.507 | 2:10.540 | 2 | 2’11.023 | +17.819 |
13 | 45 | LMP2 | Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI | Oreca 05 – Nissan | D | 2:13.097 | 2:10.689 | 2 | 2’11.893 | +18.689 |
14 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 – Nissan | D | 2:12.141 | 2:12.302 | 2 | 2’12.221 | +19.017 |
15 | 44 | LMP2 | Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES | Oreca 05 – Nissan | D | 2:13.901 | 2:12.309 | 2 | 2’13.105 | +19.901 |
16 | 42 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | Gibson 015S – Nissan | D | 2:09.931 | 2:17.527 | 2 | 2’13.729 | +20.525 |
17 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI | Alpine A460 – Nissan | D | 2:10.517 | 2:19.210 | 2 | 2’14.863 | +21.659 |
18 | 30 | LMP2 | Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 – Nissan | D | 2:11.832 | 2:28.988 | 2 | 2’20.410 | +27.206 |
19 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD | Rebellion R-One – AER | D | 2:07.841 | 1 | 2’07.841 | +14.637 |
Δείτε στιγμιότυπα με την προσπάθεια της Audi στα προκριματικά:
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!