Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα των ομάδων για το 2024.
Pos | Teams | Points | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 516 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Red Bull Racing | 475 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Ferrari | 441 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Mercedes | 329 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Aston Martin Racing | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | 1 | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | RB | 34 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Haas F1 Team | 31 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Williams | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Alpine | 13 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Sauber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!