Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα των ομάδων για το 2022 μετά το GP του Καναδά.
Pos | Teams | Points | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | – | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 228 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | 188 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
4 | 65 | – | 6 | 18 | 22 | – | 4 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
5 | 61 | 8 | 8 | 6 | – | 4 | 8 | 6 | 7 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
6 | 47 | 9 | – | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
7 | 27 | 4 | 4 | 2 | 6 | – | 1 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
8 | 16 | – | – | – | 5 | 1 | – | 1 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
9 | 15 | 10 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
10 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!