Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα των οδηγών για το 2025.
Pos | Driver | Points | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | 2/9 | 32 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 32 | 15/3 | 15/3 | 25/1 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 226 | 25/1 | 19 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 26 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | – | 25/1 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 165 | 18/2 | 18 | 25/1 | 8/6 | 18/2 | 12 | 25/1 | 12/4 | 1/10 | 18/2 | – | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 147 | 15/3 | 20 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 20 | 6/7 | – | 12/4 | 25/1 | 10/5 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 119 | 4/8 | 4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 6 | 8/6 | 18/2 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 103 | 1/10 | 8 | 6/7 | 10/5 | 6/7 | 10 | 12/4 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 12/4 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 63 | 12/4 | 10 | 8/6 | – | 8/6 | 10 | – | – | – | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 46 | 10/5 | 6 | 2/9 | – | 2/9 | 10 | 10/5 | 2/9 | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 37 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | 10/5 | 4/8 | 2/9 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 23 | – | 10 | – | 4/8 | – | – | – | 6/7 | – | 2/9 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 21 | – | – | 4/8 | – | 1/10 | – | 2/9 | 8/6 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | 20 | 8/6 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
13 | 19 | – | – | – | 6/7 | – | 1 | – | – | 4/8 | – | – | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | 13 | – | 1 | – | – | 4/8 | 2 | 4/8 | 1/10 | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | 10 | – | 3 | – | 2/9 | – | 4 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 | 6 | – | 4 | 1/10 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!