Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα των οδηγών για το 2024.
Pos | Driver | Points | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | 331 | 26/1 | 25/1 | – | 26/1 | 33 | 26 | 25/1 | 8/6 | 25/1 | 25/1 | 18 | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 18/2 | 8/6 | 10/5 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | L. Norris | 279 | 8/6 | 4/8 | 15/3 | 10/5 | 21 | 25 | 18/2 | 12/4 | 18/2 | 19/2 | 6 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 26/1 | 16/3 | 13/4 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | C. Leclerc | 245 | 12/4 | 16/3 | 19/2 | 12/4 | 17 | 22 | 15/3 | 25/1 | – | 10/5 | 2 | – | 12/4 | 15/3 | 15/3 | 25/1 | 18/2 | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | O. Piastri | 237 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 4/8 | 6 | 3 | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 6/7 | 25 | 12/4 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 18/2 | 25/1 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | C. Sainz | 190 | 15/3 | – | 25/1 | 15/3 | 14 | 14 | 10/5 | 15/3 | – | 8/6 | 19 | 11/5 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | 12/4 | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | L. Hamilton | 174 | 6/7 | 2/9 | – | 2/9 | 9 | 8 | 8/6 | 7/7 | 13/4 | 15/3 | 15 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 4/8 | 10/5 | 2/9 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – |
7 | G. Russell | 155 | 10/5 | 8/6 | – | 6/7 | 9 | 4 | 7/7 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | 30 | – | 5/8 | – | 6/7 | 6/7 | 15/3 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | S. Perez | 144 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 21 | 18 | 4/8 | – | – | 4/8 | 7 | – | 6/7 | 7/7 | 8/6 | 4/8 | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | F. Alonso | 62 | 2/9 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | 7 | 2 | – | – | 8/6 | – | – | 4/8 | – | 4/8 | 1/10 | – | 8/6 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | N. Hulkenberg | 24 | – | 1/10 | 2/9 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8/6 | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | L. Stroll | 24 | 1/10 | – | 8/6 | – | – | – | 2/9 | – | 6/7 | – | – | 6/7 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Y. Tsunoda | 22 | – | – | 6/7 | 1/10 | – | 7 | 1/10 | 4/8 | – | – | – | 1/10 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | A. Albon | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | D. Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4/8 | – | 2 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | P. Gasly | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | 2/9 | 2/9 | 1 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | O. Bearman | 7 | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | K. Magnussen | 6 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | E. Ocon | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1/10 | 1/10 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | F. Colapinto | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Z. Guanyu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | L. Sargeant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
22 | V. Bottas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!