Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα των οδηγών για το 2024.
| Pos | Driver | Points | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | 26/1 | 25/1 | – | 26/1 | 33 | 26 | 25/1 | 8/6 | 25/1 | 25/1 | 18 | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 18/2 | 8/6 | 10/5 | 18/2 | 23 | 8/6 | 31 | 10/5 | 26 | 8/6 | |
| 2 | 374 | 8/6 | 4/8 | 15/3 | 10/5 | 21 | 25 | 18/2 | 12/4 | 18/2 | 19/2 | 6 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 26/1 | 16/3 | 13/4 | 25/1 | 18 | 18/2 | 16 | 9/6 | 9 | 25/1 | |
| 3 | 356 | 12/4 | 16/3 | 19/2 | 12/4 | 17 | 22 | 15/3 | 25/1 | – | 10/5 | 2 | – | 12/4 | 15/3 | 15/3 | 25/1 | 18/2 | 10/5 | 30 | 16/3 | 16 | 12/4 | 22 | 15/3 | |
| 4 | 292 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 4/8 | 6 | 3 | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 6/7 | 25 | 12/4 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 18/2 | 25/1 | 15/3 | 10 | 4/8 | 11 | 6/7 | 23 | 1/10 | |
| 5 | 290 | 15/3 | – | 25/1 | 15/3 | 14 | 14 | 10/5 | 15/3 | – | 8/6 | 19 | 11/5 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | 12/4 | – | 6/7 | 25 | 25/1 | 4 | 15/3 | 13 | 18/2 | |
| 6 | 245 | 10/5 | 8/6 | – | 6/7 | 9 | 4 | 7/7 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | 30 | – | 5/8 | – | 6/7 | 6/7 | 15/3 | 12/4 | 12 | 10/5 | 15 | 25/1 | 18 | 10/5 | |
| 7 | 223 | 6/7 | 2/9 | – | 2/9 | 9 | 8 | 8/6 | 7/7 | 13/4 | 15/3 | 15 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 4/8 | 10/5 | 2/9 | 8/6 | 3 | 12/4 | 1 | 18/2 | 3 | 12/4 | |
| 8 | 152 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 21 | 18 | 4/8 | – | – | 4/8 | 7 | – | 6/7 | 7/7 | 8/6 | 4/8 | – | 1/10 | 6 | – | 1 | 1/10 | – | – | |
| 9 | 70 | 2/9 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | 7 | 2 | – | – | 8/6 | – | – | 4/8 | – | 4/8 | 1/10 | – | 8/6 | 4/8 | – | – | – | – | 6 | 2/9 | |
| 10 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | 2/9 | 2/9 | 1 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | 1/10 | 17 | – | 10 | 6/7 | |
| 11 | 41 | – | 1/10 | 2/9 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8/6 | – | – | – | – | – | 2/9 | 5 | 2/9 | – | 4/8 | 2 | 4/8 | |
| 12 | 30 | – | – | 6/7 | 1/10 | – | 7 | 1/10 | 4/8 | – | – | – | 1/10 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2/9 | – | – | |
| 13 | 24 | 1/10 | – | 8/6 | – | – | – | 2/9 | – | 6/7 | – | – | 6/7 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 23 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1/10 | 1/10 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | |
| 15 | 16 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | 2 | 6/7 | – | – | 2 | – | |
| 16 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4/8 | – | 2 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 7 | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 20 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | |
| 21 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!

