Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα των οδηγών για το 2023.
Pos | Driver | Points | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 24 | 26/1 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 34 | 26/1 | 26/1 | 33 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 26/1 | 33 | 33 | 25/1 | 33 | 25/1 | 26/1 | |
2 | 285 | 18/2 | 25/1 | 11/5 | 33 | 18/2 | – | 12/4 | 9/6 | 22 | 8/6 | 15/3 | 18 | 12/4 | 18/2 | 4/8 | – | 1 | 16 | – | 18 | 15/3 | 12/4 | |
3 | 234 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 10 | 8/6 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 4 | 15/3 | 12/4 | 15 | 8/6 | 8/6 | 16/3 | 10/5 | 4 | 7 | 19/2 | 6 | 6/7 | 2/9 | |
4 | 206 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15 | 15/3 | 18/2 | 6/7 | 18/2 | 14 | 6/7 | 2/9 | 10 | 19/2 | 2/9 | – | 4/8 | 9 | – | – | 15 | 2/9 | 6/7 | |
5 | 206 | – | 6/7 | – | 22 | 6/7 | 8/6 | – | 12/4 | 18 | 2/9 | 6/7 | 19 | – | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 10 | 6 | 15/3 | 4 | 18/2 | 18/2 | |
6 | 205 | – | – | 8/6 | 2 | – | 2/9 | – | – | 12 | 18/2 | 18/2 | 9 | 6/7 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | 21 | 23 | 10/5 | 26 | – | 10/5 | |
7 | 200 | 12/4 | 8/6 | – | 14 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 10/5 | 14 | 1/10 | 4/8 | 5 | 10/5 | 15/3 | 25/1 | 8/6 | 3 | 18 | 12/4 | 9 | 8/6 | – | |
8 | 175 | 6/7 | 12/4 | – | 10 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | – | 7 | 10/5 | 8/6 | 9 | – | 10/5 | – | 6/7 | 17 | 11 | 8/6 | 5 | 4/8 | 15/3 | |
9 | 97 | – | – | 4/8 | – | – | 1/10 | – | – | – | 12/4 | 10/5 | 7 | 2/9 | – | 6/7 | 15/3 | 26 | – | 4/8 | – | 2/10 | 8/6 | |
10 | 74 | 8/6 | – | 12/4 | 7 | – | – | 8/6 | 2/9 | 7 | – | 1/10 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | – | 10 | 10/5 | 1/10 | |
11 | 62 | 2/9 | 2/9 | – | – | 4/8 | 6/7 | 1/10 | – | 1 | – | – | 6 | 15/3 | – | 8/6 | 1/10 | – | 10 | – | 6 | – | – | |
12 | 58 | – | 4/8 | – | – | 2/9 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2 | – | – | 4 | 1/10 | – | – | 2/9 | 6 | – | 1/10 | 1 | 12/4 | – | |
13 | 27 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | 6/7 | – | 4/8 | – | – | 4/8 | 6/7 | – | – | 2 | 2 | 2/9 | – | – | – | |
14 | 17 | – | – | 1/10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | 4/8 | |
15 | 10 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | |
16 | 9 | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/7 | – | – | – | |
18 | 6 | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
19 | 3 | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!