Η τελική βαθμολογία στο πρωτάθλημα των οδηγών για το 2022.
Pos | Driver | Points | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 454 | – | 25/1 | – | 34 | 26/1 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 6/7 | 27 | 25/1 | 25/1 | 26/1 | 26/1 | 25/1 | 6/7 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 13 | 25/1 | |
2 | 308 | 26/1 | 19/2 | 26/1 | 15 | 18/2 | – | 12/4 | – | 10/5 | 12/4 | 32 | – | 8/6 | 8/6 | 15/3 | 18/2 | 18/2 | 15/3 | 15/3 | 8/6 | 15 | 18/2 | |
3 | 305 | – | 12/4 | 18/2 | 24 | 12/4 | 19/2 | 25/1 | 19/2 | – | 18/2 | 4 | 12/4 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 9/6 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 15/3 | 10 | 15/3 | |
4 | 275 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 12 | 10/5 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | – | 17 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 15/3 | – | 4/8 | 11/5 | 13/4 | 34 | 10/5 | |
5 | 246 | 18/2 | 15/3 | – | 5 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | – | 19/2 | 25/1 | 6 | 11/5 | 12/4 | 15/3 | 4/8 | 12/4 | 15/3 | – | – | 10/5 | 22 | 12/4 | |
6 | 240 | 15/3 | 1/10 | 12/4 | – | 8/6 | 10/5 | 4/8 | 12/4 | 15/3 | 16/3 | 16 | 18/2 | 19/2 | – | 12/4 | 10/5 | 2/9 | 10/5 | 18/2 | 18/2 | 24 | – | |
7 | 122 | – | 6/7 | 10/5 | 19 | – | 4/8 | 9/6 | 2/9 | – | 8/6 | 6 | 6/7 | 6/7 | – | 6/7 | 6/7 | 12/4 | 1/10 | 8/6 | 2/9 | 2 | 9/6 | |
8 | 92 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | – | 4/8 | 6/7 | – | 1/10 | 8/6 | – | 13 | 4/8 | 2/9 | 6/7 | 2/9 | – | – | 12/4 | – | 4/8 | 4 | 6/7 | |
9 | 81 | 2/9 | – | – | – | – | 2/9 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | 10/5 | 1 | 8/6 | 4/8 | 10/5 | 8/6 | – | – | 6/7 | 6/7 | – | 10 | – | |
10 | 49 | 8/6 | – | 4/8 | 12 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | 2 | – | |
11 | 37 | – | – | 8/6 | 3 | – | – | – | 4/8 | – | – | 2 | 2/9 | – | – | – | – | 10/5 | – | – | 6/7 | – | 2/9 | |
12 | 37 | – | – | – | 4 | – | – | 1/10 | 8/6 | – | 2/9 | – | – | 1/10 | 4/8 | – | – | 4/8 | 8/6 | 4/8 | – | – | 1/10 | |
13 | 25 | 10/5 | 2/9 | – | 3 | – | – | – | – | – | 1/10 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | 1 | – | |
14 | 23 | – | 4/8 | 2/9 | – | – | – | – | 10/5 | – | – | – | – | – | 2/9 | – | 4/8 | 1/10 | – | – | – | – | – | |
15 | 18 | – | – | – | 1 | 1/10 | – | – | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | 8/6 | – | – | – | 1 | 4/8 | |
16 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | 12 | 4/8 | – | – | 6 | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | |
18 | 6 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | |
19 | 4 | – | – | 1/10 | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | |
21 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!