Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα των οδηγών για το 2022 μετά το GP του Καναδά.
Pos | Driver | Points | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | – | 25/1 | – | 34 | 26/1 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 129 | – | 12/4 | 18/2 | 24 | 12/4 | 19/2 | 25/1 | 19/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | 126 | 26/1 | 19/2 | 26/1 | 15 | 18/2 | – | 12/4 | – | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
4 | 111 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 12 | 10/5 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
5 | 102 | 18/2 | 15/3 | – | 5 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | – | 19/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
6 | 77 | 15/3 | 1/10 | 12/4 | – | 8/6 | 10/5 | 4/8 | 12/4 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
7 | 50 | – | 6/7 | 10/5 | 19 | – | 4/8 | 9/6 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
8 | 44 | 8/6 | – | 4/8 | 12 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
9 | 39 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | – | 4/8 | 6/7 | – | 1/10 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
10 | 22 | 2/9 | – | – | – | – | 2/9 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
11 | 16 | – | 4/8 | 2/9 | – | – | – | – | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
12 | 15 | 10/5 | 2/9 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
13 | 15 | – | – | 8/6 | 3 | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
14 | 13 | – | – | – | 4 | – | – | 1/10 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
15 | 11 | 4/8 | – | – | 6 | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
16 | 3 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
17 | 3 | – | – | 1/10 | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
18 | 3 | – | – | – | 1 | 1/10 | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Και επειδή στο F1fan.gr ποτέ δεν συμβιβαζόμαστε και θέλουμε πάντα να προχωράμε μπροστά, μπορείς να μας ακολουθήσεις στο Facebook, και στο Instagram, όπως επίσης και να γραφτείς στο εβδομαδιαίο Newsletter μας!